Юта Джаз (Utah Jazz)
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 19.6 | 43.8% | 35.7% | 84.3% | -3.6 | 1.5 | 6 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 32:30 | |
46 | 18.3 | 47.5% | 41.8% | 88.5% | -1.8 | 1 | 2.9 | 4 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 28:35 | |
39 | 18.1 | 51.5% | 42.2% | 86.6% | -0.5 | 2.1 | 8 | 2.3 | 2.5 | 1 | 1.1 | 3.1 | 31:20 | |
30 | 17 | 41.8% | 38.1% | 80.3% | -5.9 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 2.1 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 26:24 | |
47 | 16.2 | 38.8% | 32.9% | 80.6% | -6.5 | 0.6 | 3.7 | 6 | 2.9 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 31:49 | |
42 | 11.3 | 70.7% | 58.8% | 56.6% | -3.5 | 4.3 | 11.6 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 2.4 | 2.2 | 30:25 | |
24 | 9.9 | 37.9% | 32.7% | 76.5% | -0.7 | 0.6 | 2.7 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 21:47 | |
47 | 8.9 | 45.3% | 39.4% | 85.7% | -3.5 | 0.6 | 2.4 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 16:54 | |
41 | 7.6 | 43.3% | 40.4% | 83.9% | -4.7 | 0.6 | 2.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 2 | 17:05 | |
47 | 7.4 | 50% | 35.8% | 64.3% | -3.3 | 1.2 | 5.1 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 19:29 | |
49 | 7.4 | 40.3% | 26.6% | 65.7% | -2.8 | 0.4 | 3.1 | 5.9 | 3 | 1 | 0.2 | 2.2 | 24:06 | |
40 | 5.6 | 58.6% | 57.1% | 62.7% | -2.8 | 1.2 | 4.4 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 14:52 | |
3 | 4.7 | 22.2% | 25% | 75% | -7.3 | 1.7 | 5 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 2.7 | 25:00 | |
20 | 3.7 | 32.9% | 28.3% | 100% | -0.1 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 13:33 | |
4 | 4 | 66.7% | 0% | 80% | 0.5 | 1.8 | 5.8 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0 | 3 | 13:30 | |
28 | 3.7 | 44.9% | 37.3% | 92.3% | -2 | 1.1 | 4.4 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 16:25 | |
32 | 3.7 | 29.5% | 23.9% | 76.5% | -6.3 | 0.5 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 2.1 | 19:58 | |
10 | 3.2 | 25% | 30.8% | 40% | 3.9 | 0.7 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1.6 | 13:42 |
Календарь матчей
0