Юта Джаз (Utah Jazz)
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 20.1 | 42.9% | 36.7% | 88.3% | -4.5 | 1.7 | 6.1 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 31:42 | |
38 | 18.1 | 47.6% | 42% | 90.2% | -1.5 | 0.9 | 2.8 | 3.9 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 28:50 | |
27 | 17.9 | 52.5% | 43.8% | 86.7% | -1.1 | 2.3 | 8.3 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 0.9 | 2.9 | 29:55 | |
22 | 16 | 41.5% | 34.2% | 81.1% | -6.8 | 0.6 | 3.4 | 3.8 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 25:38 | |
29 | 16 | 39.5% | 35.2% | 78.7% | -6.6 | 0.4 | 3.4 | 5.7 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 31:22 | |
32 | 10.8 | 71.6% | 50% | 54.7% | -4.9 | 4.3 | 11.3 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 2.5 | 2.2 | 29:39 | |
30 | 10 | 47.3% | 41.4% | 93.7% | -4.4 | 0.7 | 2.8 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 18:10 | |
12 | 9.8 | 42% | 34.7% | 81.8% | 2.4 | 0.3 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 18:30 | |
32 | 7.3 | 41.8% | 40% | 88% | -3.2 | 0.6 | 2.7 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 17:46 | |
29 | 6.1 | 48.9% | 31% | 60.5% | -2.1 | 0.9 | 4.6 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 17:55 | |
30 | 5.2 | 59.8% | 50% | 61% | -1.4 | 1.1 | 4.5 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 14:44 | |
14 | 4.8 | 34.8% | 30% | 100% | 0.6 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 15:38 | |
3 | 4.7 | 22.2% | 25% | 75% | -7.3 | 1.7 | 5 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 2.7 | 25:00 | |
31 | 4.3 | 35.8% | 20% | 59.3% | -2.5 | 0.3 | 2.6 | 4.4 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 19:50 | |
24 | 4.1 | 30.7% | 25.4% | 63.6% | -8 | 0.5 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 21:02 | |
3 | 3.7 | 28.6% | 27.3% | 0% | 7.7 | 0.7 | 2.7 | 1 | 0.7 | 1 | 0 | 2.7 | 16:40 | |
16 | 3.4 | 38% | 33.3% | 100% | -0.4 | 1.1 | 3.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 17:18 | |
2 | 3 | 100% | 0% | 66.7% | -1 | 2 | 7 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 4.5 | 17:00 |
Календарь матчей
0