Вашингтон Уизардс (Washington Wizards)
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 21.2 | 41.9% | 37.1% | 87.7% | -9.5 | 0.5 | 3.2 | 4.9 | 3.4 | 1.5 | 0.4 | 3.2 | 31:07 | |
36 | 14.8 | 41.4% | 26.9% | 61.9% | -11.4 | 0.9 | 6.1 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 28:25 | |
23 | 13.1 | 44% | 28.6% | 88.9% | -5 | 0.9 | 3.7 | 4.1 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 23:39 | |
49 | 12.2 | 41.3% | 26.7% | 75% | -11.9 | 1.5 | 5.1 | 3.5 | 2 | 1.3 | 0.7 | 2.4 | 33:11 | |
48 | 11.8 | 45.8% | 36.4% | 87.1% | -4.7 | 0.7 | 3 | 1.6 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | 26:46 | |
53 | 11 | 54.6% | 25.9% | 87.2% | -6.6 | 2.5 | 7.8 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 19:24 | |
42 | 11.4 | 39.4% | 31.1% | 64% | -9.8 | 1.8 | 6.6 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 26:42 | |
53 | 9.2 | 41% | 35.7% | 82.6% | -11.7 | 0.4 | 4 | 4 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 2.4 | 29:39 | |
47 | 8 | 36.5% | 31.2% | 75.9% | -6.3 | 0.8 | 3.9 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 3 | 26:11 | |
34 | 7.8 | 51% | 38.3% | 68.6% | -3.3 | 1.5 | 4.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 18:47 | |
35 | 7.1 | 47.1% | 32.7% | 78.8% | -1.3 | 0.5 | 1.4 | 2.7 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 11:51 | |
16 | 5.9 | 65% | 0% | 76.2% | -0.1 | 1.7 | 5.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 15:48 | |
14 | 5.1 | 50% | 34.6% | 69.2% | 0.5 | 0.6 | 2.4 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 08:04 | |
20 | 4.7 | 53.5% | 20% | 65.2% | -1.1 | 1.4 | 2.8 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 08:33 | |
33 | 2.4 | 41% | 24.1% | 60% | -0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 07:14 | |
10 | 2.7 | 40.7% | 40% | 50% | 1.5 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 06:54 | |
20 | 2.2 | 51.6% | 52.6% | 50% | 1.8 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 04:39 | |
33 | 1.9 | 50% | 33.3% | 57.7% | -0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 06:05 |
Календарь матчей
0