Юта Джаз (Utah Jazz)
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 19 | 42.4% | 35.1% | 84.6% | -4 | 1.5 | 5.8 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 31:21 | |
40 | 19 | 52.3% | 41.8% | 84.2% | -0.6 | 2.2 | 8.1 | 2.3 | 2.5 | 1 | 1 | 3 | 30:28 | |
63 | 18.4 | 47.8% | 41.2% | 85.8% | -4.4 | 0.9 | 2.7 | 4.1 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 27:56 | |
66 | 16.8 | 39.5% | 34.7% | 81% | -7.6 | 0.5 | 3.8 | 5.5 | 2.7 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 31:08 | |
37 | 16.2 | 40.9% | 36.4% | 79.7% | -5.5 | 0.7 | 3.2 | 3.7 | 2.3 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 26:04 | |
58 | 11 | 65.5% | 31.1% | 52.7% | -5.6 | 4.4 | 12 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 2.4 | 2.3 | 30:03 | |
70 | 10.7 | 46.1% | 41.9% | 88.7% | -4 | 0.6 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 19:54 | |
71 | 9.5 | 48.9% | 34.6% | 64.8% | -4.5 | 1.5 | 6.1 | 2 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 20:55 | |
63 | 8.8 | 42.7% | 37.3% | 84.9% | -5.3 | 0.7 | 2.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 2 | 19:38 | |
71 | 8.7 | 40.9% | 24.6% | 67.7% | -5.3 | 0.4 | 3.3 | 6.2 | 2.8 | 1 | 0.2 | 2.1 | 25:50 | |
36 | 8.9 | 37.4% | 33.3% | 75% | -2.4 | 0.6 | 2.4 | 2 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 20:00 | |
13 | 6.8 | 56.5% | 0% | 73.1% | -1.5 | 3.2 | 8.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.7 | 17:36 | |
42 | 6.2 | 54.4% | 23.2% | 80% | -3.7 | 0.7 | 2.9 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 21:04 | |
60 | 4.7 | 57% | 50% | 66.2% | -2 | 1.1 | 3.8 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 1 | 12:25 | |
3 | 4.7 | 22.2% | 25% | 75% | -7.3 | 1.7 | 5 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 2.7 | 25:00 | |
50 | 4.6 | 32.3% | 25.9% | 72.5% | -6.7 | 0.5 | 2.3 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 21:07 | |
29 | 3.8 | 37.5% | 34.7% | 92.9% | -0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 11:00 | |
37 | 4.2 | 42.2% | 32.3% | 85% | -2.8 | 1.1 | 4.3 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 18:09 | |
37 | 2.9 | 39.3% | 25.5% | 65% | -0.8 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1 | 09:38 | |
10 | 3.2 | 25% | 30.8% | 40% | 3.9 | 0.7 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1.6 | 13:42 |
Календарь матчей
0