Торонто Рэпторс (Toronto Raptors)
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 23.5 | 45.5% | 35% | 72.5% | -2.8 | 0.9 | 6.8 | 6.1 | 3.5 | 0.8 | 0.5 | 2.6 | 34:22 | |
15 | 20.3 | 46.1% | 31.1% | 73% | -1.9 | 1.9 | 8.1 | 7.3 | 3.5 | 1.2 | 0.8 | 2.1 | 33:24 | |
23 | 18.5 | 41.6% | 34.9% | 89% | -2 | 0.7 | 3.4 | 2 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 32:31 | |
26 | 15.5 | 58.9% | 0% | 68.2% | -1.8 | 3.9 | 11 | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 3.5 | 32:06 | |
3 | 15.3 | 38.1% | 37.5% | 88.9% | -9.7 | 0.3 | 2 | 4 | 1.3 | 0.7 | 0 | 2.3 | 22:20 | |
28 | 11.8 | 52.8% | 44.7% | 66.7% | -4 | 0.9 | 4.1 | 1.9 | 0.8 | 1 | 0.5 | 2.4 | 31:04 | |
25 | 9.7 | 44.7% | 26.6% | 75% | -1.9 | 1.4 | 4.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 18:09 | |
14 | 7.1 | 36.1% | 22.4% | 66.7% | -0.9 | 1 | 3.2 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 2 | 19:47 | |
5 | 6.8 | 35.7% | 33.3% | 78.6% | -3.8 | 1 | 4.2 | 2 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 2.4 | 14:24 | |
27 | 6.7 | 39.8% | 29.3% | 67.7% | -2.1 | 0.5 | 2.3 | 5 | 2 | 0.8 | 0.3 | 2.9 | 26:44 | |
25 | 5.9 | 48.1% | 43.2% | 81.8% | -1.6 | 0.6 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 13:45 | |
28 | 5.6 | 46.5% | 31.8% | 69.8% | -3.2 | 2 | 4.6 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 17:47 | |
26 | 4.8 | 39.5% | 32.7% | 75% | -3.7 | 0.2 | 1 | 2.9 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 14:25 | |
16 | 3.6 | 54.2% | 0% | 75% | -1.2 | 1.3 | 3.1 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 08:52 | |
1 | 2 | 100% | 0% | 0% | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:00 | |
4 | 0.8 | 14.3% | 0% | 100% | 3 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 08:15 | |
8 | 0.6 | 28.6% | 33.3% | 0% | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 04:22 |
Календарь матчей
0