Шарлотт Хорнетс (Charlotte Hornets)
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 30.2 | 42.7% | 35.7% | 83.5% | -1.4 | 0.9 | 5.4 | 7.2 | 4.4 | 1.3 | 0.2 | 4 | 33:44 | |
22 | 21.2 | 41.2% | 36.1% | 89.1% | -5 | 1 | 5 | 3.4 | 2.7 | 1.1 | 0.7 | 2.7 | 33:35 | |
13 | 15.8 | 42.9% | 32.5% | 83.3% | -5.8 | 0.8 | 6.4 | 3 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 28:36 | |
13 | 14.1 | 43.5% | 40% | 90.5% | -4.2 | 0.9 | 2.9 | 3 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 24:32 | |
11 | 11.4 | 61.4% | 0% | 72.2% | -2.9 | 2.6 | 9 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 2.7 | 24:10 | |
3 | 11 | 65% | 60% | 50% | -4 | 1 | 3.7 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 20:20 | |
16 | 10.4 | 43.9% | 36.5% | 83.8% | 0.6 | 1.1 | 5.1 | 2.3 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 2.9 | 29:56 | |
26 | 8.4 | 44.6% | 33.7% | 65.6% | -1.2 | 1 | 4.7 | 2.3 | 1 | 1.1 | 0.7 | 2 | 25:43 | |
5 | 7.8 | 66.7% | 0% | 77.8% | -10.4 | 1.6 | 4.2 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 1 | 1.4 | 12:00 | |
24 | 7.5 | 43.7% | 43.2% | 56.5% | -5.3 | 0.9 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 1 | 0.3 | 2.9 | 27:15 | |
15 | 6.9 | 35.7% | 37% | 70% | -3.9 | 0.7 | 2.6 | 3.9 | 2.1 | 0.5 | 0 | 1.2 | 20:56 | |
4 | 6.3 | 47.1% | 50% | 87.5% | 0 | 1.3 | 1.8 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0 | 1.8 | 11:45 | |
22 | 4.6 | 32.1% | 28.6% | 66.7% | -4.3 | 0.9 | 4 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 18:30 | |
24 | 4.6 | 47.7% | 44.4% | 81.8% | -1.1 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1 | 12:00 | |
9 | 3.9 | 30% | 15% | 80% | -5.2 | 1 | 1.7 | 2 | 1 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 13:20 | |
23 | 3.2 | 56.7% | 0% | 33.3% | 1.4 | 3.5 | 7.6 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 19:41 | |
13 | 3.1 | 33.3% | 30.8% | 0% | -3.5 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 09:23 | |
13 | 2.8 | 47.1% | 50% | 66.7% | -3.8 | 1.6 | 3.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 11:32 | |
4 | 1 | 25% | 0% | 0% | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 03:00 |
Календарь матчей
0