Оклахома-Сити Тандер (Oklahoma City Thunder)
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 31.5 | 53.2% | 35% | 90% | 13.3 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 2.7 | 2 | 1.1 | 2.1 | 34:05 | |
41 | 20.6 | 47.5% | 33.8% | 78.1% | 7.2 | 0.8 | 5.7 | 5.2 | 2.3 | 1.8 | 0.7 | 2.5 | 32:26 | |
10 | 16.4 | 50.5% | 37.8% | 77.6% | 9.1 | 1.6 | 8.7 | 2 | 2.3 | 0.8 | 2.6 | 1.8 | 26:30 | |
24 | 11.8 | 56.1% | 0% | 67.7% | 8.8 | 2.8 | 12.2 | 4.1 | 2 | 0.9 | 1.3 | 2.9 | 29:45 | |
41 | 10 | 41.5% | 41.7% | 81.1% | 8 | 1.4 | 4.3 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 3 | 29:10 | |
42 | 9.6 | 49.2% | 39% | 84.9% | 5.8 | 1 | 3.5 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 20:50 | |
40 | 9.2 | 42.3% | 38.8% | 75% | 7.2 | 0.4 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 20:37 | |
41 | 7.5 | 45% | 33.9% | 77.8% | 6.7 | 1.1 | 3.5 | 2.5 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | 2.1 | 27:39 | |
34 | 6.4 | 50.6% | 43.1% | 84.8% | 3.4 | 0.5 | 2 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 16:33 | |
31 | 5.8 | 49.6% | 38.6% | 93.3% | 3.6 | 0.8 | 3 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 13:54 | |
15 | 5.7 | 43.2% | 34.5% | 100% | 3.8 | 1.3 | 4.7 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 15:24 | |
24 | 5.6 | 38.2% | 29.3% | 81.8% | 5.3 | 0.6 | 2.8 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 19:30 | |
23 | 3.5 | 36.7% | 27.7% | 66.7% | 0.6 | 0.5 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 10:15 | |
12 | 3.1 | 43.3% | 39.1% | 100% | 2.2 | 0.4 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 06:35 | |
27 | 2.2 | 33.8% | 18.9% | 57.1% | -0.4 | 0.7 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 08:24 | |
1 | 2 | 100% | 0% | 0% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 | |
9 | 1.3 | 44.4% | 50% | 0% | -1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 03:20 | |
13 | 1.2 | 16.1% | 17.9% | 0% | -0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 04:00 | |
6 | 0.3 | 0% | 0% | 50% | -3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 03:20 |
Календарь матчей
0