Нью-Йорк Никс (New York Knicks)
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 25.7 | 48.9% | 39.4% | 81.3% | 3.4 | 0.4 | 2.8 | 7.5 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 35:14 | |
49 | 24.9 | 53.3% | 43.3% | 84.2% | 6.3 | 3.1 | 13.6 | 3.3 | 2.6 | 1 | 0.8 | 3.4 | 34:58 | |
54 | 17.5 | 49% | 35.9% | 77.2% | 5.3 | 0.9 | 3.3 | 3.3 | 1.6 | 1 | 0.5 | 1.5 | 38:18 | |
49 | 16.4 | 48.1% | 36.5% | 78.5% | 6.2 | 1.3 | 4.7 | 2 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 2.3 | 36:18 | |
52 | 14.6 | 55.3% | 33.9% | 80.8% | 3.8 | 2.2 | 9.7 | 5.7 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | 2.7 | 37:40 | |
42 | 9.6 | 42.2% | 37.6% | 87.2% | 4.2 | 0.8 | 2.5 | 2.7 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 23:47 | |
47 | 7.4 | 42.9% | 37.8% | 89.7% | 3.3 | 0.2 | 1.5 | 2.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 14:39 | |
33 | 7.2 | 54.3% | 33.3% | 61% | -0.4 | 2.1 | 6 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.6 | 22:14 | |
22 | 3.6 | 46.4% | 33.3% | 42.9% | 2.1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 11:24 | |
29 | 1.8 | 38.3% | 39.3% | 100% | -0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 05:04 | |
38 | 1.7 | 62.2% | 0% | 61.5% | 0.9 | 1.3 | 3.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 11:30 | |
13 | 1.5 | 30% | 35.7% | 100% | -0.1 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 06:23 | |
21 | 1.4 | 57.1% | 0% | 60% | -2 | 0.4 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 1 | 07:20 | |
18 | 1.4 | 32.1% | 29.4% | 100% | -2.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 03:33 | |
16 | 0.4 | 30% | 0% | 0% | -1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 03:03 | |
28 | 2.3 | 26.8% | 24.5% | 56.2% | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 14:32 |
Календарь матчей
0