Нью-Йорк Никс (New York Knicks)
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 26.1 | 49% | 38.5% | 82.2% | 2.4 | 0.4 | 2.9 | 7.4 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 35:26 | |
62 | 24.5 | 52.6% | 42.9% | 83.7% | 4.8 | 3 | 13 | 3 | 2.6 | 1 | 0.7 | 3.4 | 34:57 | |
69 | 17.7 | 49.8% | 35.5% | 81.1% | 3.8 | 0.9 | 3.3 | 3.5 | 1.7 | 1 | 0.5 | 1.4 | 37:38 | |
64 | 16.8 | 46.2% | 36.6% | 79.7% | 4 | 1.3 | 4.8 | 2.1 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 36:35 | |
66 | 13.8 | 52.9% | 33.6% | 78.5% | 3 | 2.2 | 9.7 | 5.7 | 2 | 1.5 | 0.4 | 2.6 | 37:40 | |
56 | 9.6 | 40.8% | 37% | 82.8% | 3.4 | 0.8 | 2.6 | 3 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 25:05 | |
62 | 7 | 40.6% | 36.8% | 90.7% | 2.6 | 0.2 | 1.5 | 2.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 14:34 | |
46 | 6.3 | 51.4% | 28.1% | 59.2% | -1.1 | 1.9 | 5.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 20:10 | |
10 | 5.5 | 68.6% | 0% | 63.6% | 2 | 3 | 5.3 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.5 | 16:12 | |
37 | 4 | 43.9% | 32.9% | 55.6% | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1 | 13:16 | |
32 | 2.3 | 42.6% | 35.7% | 68.8% | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 04:41 | |
23 | 1.8 | 64.3% | 0% | 50% | -2.4 | 0.5 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 08:13 | |
15 | 1.8 | 32.1% | 36.8% | 66.7% | -0.5 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 06:32 | |
34 | 1.8 | 37.5% | 35.5% | 88.9% | -0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 05:12 | |
51 | 1.9 | 65.2% | 0% | 61.6% | 0.4 | 1.4 | 3.8 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 12:18 | |
19 | 1.5 | 32.3% | 31.6% | 100% | -2.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 03:34 | |
31 | 2.3 | 28.2% | 25.5% | 55% | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 13:40 | |
5 | 1.2 | 42.9% | 0% | 0% | -0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 02:48 | |
16 | 0.4 | 30% | 0% | 0% | -1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 03:03 | |
1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
Календарь матчей
0