Нью-Йорк Никс (New York Knicks)
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 26.1 | 49% | 38.5% | 82.2% | 2.4 | 0.4 | 2.9 | 7.4 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 35:26 | |
61 | 24.4 | 52.6% | 43.2% | 84% | 4.6 | 3.1 | 13 | 3.1 | 2.6 | 1 | 0.7 | 3.5 | 34:55 | |
68 | 17.5 | 49.7% | 35.2% | 80.4% | 3.4 | 0.9 | 3.2 | 3.5 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 37:37 | |
63 | 16.7 | 46% | 36% | 79.8% | 3.8 | 1.3 | 4.8 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 2.3 | 36:40 | |
65 | 13.9 | 53.1% | 34.1% | 78.9% | 2.7 | 2.2 | 9.7 | 5.8 | 2 | 1.5 | 0.4 | 2.6 | 37:39 | |
56 | 9.6 | 40.8% | 37% | 82.8% | 3.4 | 0.8 | 2.6 | 3 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 25:05 | |
61 | 6.9 | 40.8% | 36.7% | 90.3% | 2.4 | 0.2 | 1.4 | 2.6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 14:19 | |
45 | 6.3 | 51.2% | 28.1% | 59.2% | -1.4 | 1.9 | 5.6 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 20:21 | |
9 | 5.7 | 68.7% | 0% | 63.6% | 3.1 | 3 | 5.3 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 16:06 | |
36 | 4 | 44.5% | 33.3% | 55.6% | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 13:13 | |
31 | 2.3 | 42.4% | 37% | 68.7% | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 04:44 | |
23 | 1.8 | 64.3% | 0% | 50% | -2.4 | 0.5 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 08:13 | |
15 | 1.8 | 32.1% | 36.8% | 66.7% | -0.5 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 06:32 | |
51 | 1.9 | 65.2% | 0% | 61.6% | 0.4 | 1.4 | 3.8 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 12:18 | |
33 | 1.7 | 38.5% | 36.7% | 100% | -0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 04:49 | |
19 | 1.5 | 32.3% | 31.6% | 100% | -2.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 03:34 | |
31 | 2.3 | 28.2% | 25.5% | 55% | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 13:40 | |
4 | 1 | 33.3% | 0% | 0% | -0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 02:45 | |
16 | 0.4 | 30% | 0% | 0% | -1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 03:03 | |
1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
Календарь матчей
0