МБА
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 15.1 | 49.3% | 27.7% | 73.4% | -3 | 2.3 | 5.2 | 1.9 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 2.7 | 27:54 | |
38 | 10.7 | 37.9% | 33.6% | 72.4% | -1.3 | 0.4 | 1.3 | 5.1 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 3.2 | 25:04 | |
42 | 8 | 38.4% | 33.3% | 71% | -3.9 | 1.2 | 3.1 | 2 | 1.3 | 1 | 0.6 | 2.7 | 25:35 | |
39 | 7.8 | 41.8% | 34.9% | 71% | -1.9 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.1 | 2.5 | 20:32 | |
35 | 7.1 | 45.4% | 32.5% | 81.8% | -0.9 | 0.7 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 19:38 | |
42 | 6.8 | 48.7% | 34.8% | 75.9% | -3 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | 15:31 | |
41 | 6.1 | 33.9% | 26.4% | 70.2% | -3.2 | 0.5 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 0.4 | 0 | 2.1 | 18:53 | |
27 | 5.7 | 40.2% | 26.3% | 73.9% | -2.4 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 15:39 | |
38 | 5.2 | 42.6% | 33.3% | 87.1% | -3.4 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 2 | 15:31 | |
40 | 5.4 | 64.3% | 11.1% | 67.6% | -0.4 | 1.9 | 3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 13:50 | |
17 | 4.6 | 38.3% | 33.3% | 69.2% | -1.4 | 1.6 | 2.1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 2.3 | 19:10 | |
24 | 2.6 | 33.9% | 36% | 50% | -1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.8 | 10:44 | |
15 | 1.9 | 43.5% | 36.4% | 41.7% | -0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.3 | 08:37 | |
8 | 1.5 | 25% | 50% | 100% | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 07:29 | |
16 | 0.8 | 50% | 0% | 58.3% | -1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 03:12 | |
2 | 0 | 0% | 0% | 0% | -0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 06:51 |
Календарь матчей
0