Майами Хит (Miami Heat)
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 24 | 47.8% | 40.6% | 86.6% | 0.5 | 0.3 | 5.7 | 5 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 35:17 | |
25 | 17 | 54% | 36.1% | 80.1% | 2.3 | 2.2 | 5.2 | 4.8 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 30:36 | |
41 | 15.6 | 45.5% | 27.2% | 72% | 0 | 2.4 | 9.7 | 4.4 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 2.1 | 33:36 | |
38 | 12 | 40.3% | 29.4% | 91.3% | -0.5 | 0.7 | 4 | 2.9 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 28:28 | |
40 | 11 | 42.7% | 38.5% | 89.3% | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 1 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 23:31 | |
33 | 10.2 | 44.4% | 36.8% | 83.8% | 1.1 | 0.6 | 3.9 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 23:20 | |
38 | 9.6 | 44.9% | 32.5% | 73.5% | -2.8 | 1.3 | 4.8 | 2.7 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 23:42 | |
27 | 7.7 | 56.6% | 39% | 72.4% | 1.5 | 1 | 4.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1 | 1.1 | 14:53 | |
40 | 6.8 | 48.4% | 41.5% | 66.7% | -0.8 | 0.9 | 3.2 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.6 | 2 | 24:27 | |
14 | 6.3 | 50.8% | 53.3% | 76.9% | 2.8 | 0.9 | 2.6 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 2.1 | 19:08 | |
17 | 6.1 | 35.4% | 36.2% | 68.4% | -0.1 | 1 | 4.4 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 11:38 | |
25 | 5.6 | 41.3% | 42.9% | 80.8% | 2.7 | 0.3 | 2 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 16:07 | |
26 | 4.3 | 47.7% | 32.5% | 64.3% | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 12:57 | |
27 | 5.7 | 53.2% | 41.5% | 94.4% | 1.9 | 1.2 | 3.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 13:02 | |
8 | 4 | 28.9% | 27.3% | 100% | -3.9 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.1 | 2.1 | 18:37 | |
9 | 1.6 | 60% | 25% | 25% | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 06:00 | |
6 | 0.8 | 40% | 0% | 50% | -0.8 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 03:50 |
Календарь матчей
2