Лос-Анджелес Лейкерс (Los-Angeles Lakers)
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 31.1 | 56.1% | 42.9% | 79.8% | 0.9 | 2.4 | 11.3 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | 2.1 | 1.7 | 35:15 | |
13 | 23.3 | 51.4% | 43.1% | 75.8% | -0.7 | 0.8 | 8.6 | 9.2 | 3.6 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 35:27 | |
13 | 18 | 45.5% | 36.6% | 78.7% | 0.2 | 0.8 | 4 | 5.5 | 2 | 1.2 | 0.3 | 2.7 | 34:50 | |
10 | 12.7 | 42.1% | 50% | 82.6% | 4 | 2.2 | 6.1 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 2 | 33:48 | |
13 | 12.1 | 40.6% | 32.9% | 91.3% | 6.2 | 0.4 | 2.2 | 4.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.9 | 27:50 | |
13 | 9.3 | 48.4% | 40.4% | 100% | 3.3 | 0.5 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.2 | 20:04 | |
10 | 6.3 | 70.6% | 0% | 78.9% | -0.3 | 1.9 | 4.6 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 2.6 | 17:30 | |
7 | 4.7 | 60% | 55.6% | 50% | -2.3 | 0.6 | 3 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1.7 | 21:00 | |
12 | 4.3 | 34.8% | 26.1% | 92.9% | -4.7 | 0.7 | 2 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 15:40 | |
13 | 2.9 | 27.8% | 17.6% | 50% | -0.8 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1.5 | 18:13 | |
5 | 2.8 | 70% | 0% | 0% | -1 | 1 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 09:36 | |
5 | 0.8 | 16.7% | 0% | 100% | -1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 03:00 | |
2 | 0 | 0% | 0% | 0% | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 01:00 | |
1 | 0 | 0% | 0% | 0% | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00 | |
1 | 0 | 0% | 0% | 0% | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 04:00 |
Календарь матчей
3