Локомотив-Кубань (Россия)
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 14.9 | 45.6% | 37.7% | 77.1% | 6.1 | 1.3 | 2.1 | 5.9 | 2.8 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | 25:14 | |
33 | 13.8 | 52.8% | 37.6% | 72.4% | 5.5 | 0.7 | 3.2 | 3.5 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | 2.3 | 24:16 | |
22 | 12.4 | 42.2% | 37.5% | 86.8% | 7 | 0.8 | 3.1 | 1 | 1.6 | 1 | 0.5 | 2 | 21:36 | |
6 | 8.7 | 36.8% | 28.6% | 74.1% | 3.2 | 0.2 | 1.7 | 3.5 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 3 | 19:17 | |
19 | 8.3 | 38.6% | 39.3% | 91.3% | 3.3 | 0.6 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 1.4 | 16:58 | |
29 | 8.1 | 49.5% | 20% | 67.9% | 4.3 | 1.8 | 3.3 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 15:58 | |
34 | 7.5 | 38.5% | 25% | 77.6% | 5.4 | 1.2 | 4.1 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 18:45 | |
32 | 7.3 | 63.8% | 53.9% | 71.4% | 4.7 | 1.6 | 3 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 2.1 | 19:48 | |
23 | 9.1 | 51.6% | 36.7% | 83.3% | 2.8 | 1.2 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 3 | 21:03 | |
35 | 6.2 | 41.6% | 30.1% | 68.1% | 4 | 0.6 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0 | 1.7 | 16:09 | |
34 | 6.1 | 43.9% | 29.8% | 85.2% | 4.7 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0 | 2.1 | 16:03 | |
32 | 5 | 49.6% | 31.3% | 68.4% | 3.3 | 1.1 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 2.2 | 14:32 | |
10 | 4.7 | 67.9% | 83.3% | 50% | 3.3 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 2 | 10:50 | |
16 | 4 | 43.8% | 40% | 80% | 4.3 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 12:02 | |
21 | 3.9 | 45.3% | 33.3% | 81.2% | 5.1 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0 | 1 | 11:56 | |
30 | 3.2 | 54.3% | 36% | 85.7% | 3.6 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1.7 | 12:11 | |
1 | 2 | 100% | 0% | 0% | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10:54 | |
3 | 0.7 | 25% | 0% | 0% | 10.3 | 0.3 | 0 | 1.7 | 1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 07:53 | |
4 | 0.8 | 25% | 0% | 50% | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 1.5 | 07:52 |
Календарь матчей
0