Локомотив-Кубань (Россия)
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15.3 | 49% | 38.2% | 80.7% | 7.3 | 0.9 | 2.2 | 5.3 | 2.5 | 1.4 | 0 | 2.3 | 24:07 | |
20 | 13.1 | 41.9% | 36.8% | 87.7% | 7 | 0.9 | 3 | 1 | 1.6 | 1 | 0.5 | 2.1 | 22:21 | |
19 | 12.8 | 55.2% | 41.7% | 72.9% | 4.4 | 0.8 | 2.5 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 2 | 21:25 | |
10 | 8.2 | 39.1% | 45.8% | 90.9% | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | 1.3 | 16:23 | |
20 | 7.6 | 66.3% | 100% | 68.9% | 5.9 | 1.5 | 2.5 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 19:43 | |
20 | 6.9 | 47.4% | 4.8% | 67.5% | 3.7 | 1.5 | 3.1 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1 | 2.3 | 15:37 | |
20 | 6.6 | 33.6% | 21.3% | 78.6% | 5.2 | 1.4 | 4.7 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 20:38 | |
20 | 4.9 | 39.3% | 26.5% | 67.9% | 3.9 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 1.4 | 0.8 | 0 | 1.7 | 15:32 | |
19 | 4.6 | 37.9% | 33.3% | 84.4% | 3.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0 | 1.8 | 13:52 | |
20 | 4.5 | 42.7% | 32.4% | 72.2% | 4.4 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 15:03 | |
17 | 3.8 | 43.8% | 40% | 74.1% | 3.9 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 11:39 | |
14 | 3.6 | 43.2% | 27.3% | 85.7% | 4.6 | 0 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1.2 | 12:57 | |
1 | 2 | 33.3% | 0% | 0% | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:24 | |
15 | 1.7 | 45% | 40% | 83.3% | 2.3 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.8 | 08:42 |
Календарь матчей
0