Лос-Анджелес Лейкерс (Los-Angeles Lakers)
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 30.7 | 56.7% | 41.4% | 78.4% | 1.2 | 2.5 | 11.5 | 2.8 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 35:09 | |
14 | 23.5 | 51.5% | 41.6% | 74% | -0.9 | 0.7 | 8.1 | 9.4 | 3.6 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 35:21 | |
14 | 17.9 | 45.3% | 37% | 79.6% | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 5.4 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 2.6 | 34:42 | |
10 | 12.7 | 42.1% | 50% | 82.6% | 4 | 2.2 | 6.1 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 2 | 33:48 | |
14 | 11.8 | 39.7% | 31.2% | 92.6% | 5.9 | 0.4 | 2.4 | 4.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.9 | 27:42 | |
14 | 11.3 | 52.3% | 46.4% | 92.3% | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 1.2 | 21:21 | |
10 | 6.3 | 70.6% | 0% | 78.9% | -0.3 | 1.9 | 4.6 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 2.6 | 17:30 | |
8 | 4.4 | 61.9% | 55.6% | 50% | -1.9 | 0.5 | 2.9 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 21:30 | |
13 | 4 | 34% | 26.1% | 87.5% | -4.2 | 0.6 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 15:46 | |
14 | 2.9 | 28.1% | 19.4% | 50% | -0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1.6 | 18:17 | |
6 | 2.7 | 72.7% | 0% | 0% | -0.5 | 1 | 2.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 10:20 | |
5 | 0.8 | 16.7% | 0% | 100% | -1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 03:00 | |
2 | 0 | 0% | 0% | 0% | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 01:00 | |
1 | 0 | 0% | 0% | 0% | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00 | |
1 | 0 | 0% | 0% | 0% | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 04:00 |
Календарь матчей
3