Кливленд Кавальерс (Cleveland Cavaliers)
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 24 | 44.6% | 37% | 80.8% | 7 | 0.8 | 4.5 | 5 | 2.1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 31:19 | |
75 | 20.5 | 46.9% | 40.2% | 88.4% | 6.7 | 0.7 | 2.8 | 6.7 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 2 | 30:36 | |
71 | 18.5 | 55.7% | 37% | 72.5% | 7.7 | 2.3 | 9.3 | 3.2 | 2 | 0.9 | 1.6 | 2 | 30:32 | |
63 | 17 | 46.9% | 40.9% | 81.4% | 1.6 | 0.8 | 4 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 2.4 | 27:08 | |
82 | 13.4 | 70.7% | 43.8% | 71.5% | 6.2 | 2.6 | 9.7 | 2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 27:56 | |
70 | 12.5 | 51.8% | 44.4% | 84.9% | 4.5 | 0.7 | 2.4 | 3.4 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 19:51 | |
64 | 12.1 | 46.8% | 37.5% | 71% | 3.9 | 0.6 | 3.2 | 3.3 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 24:45 | |
50 | 9.4 | 44.4% | 38.5% | 78.4% | 4.3 | 1 | 4.3 | 3.1 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 2 | 25:28 | |
79 | 9.9 | 45.3% | 40.5% | 77.4% | 2.7 | 0.6 | 3.4 | 1.5 | 1 | 0.4 | 0.2 | 2.5 | 21:28 | |
71 | 7.2 | 40.7% | 37.5% | 82.9% | 4.6 | 0.5 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 19:47 | |
55 | 6 | 46.2% | 36.7% | 70.5% | 4.5 | 0.9 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 19:05 | |
59 | 5.4 | 41.4% | 36.3% | 48.7% | 4.7 | 0.8 | 4.2 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 21:17 | |
50 | 3.8 | 51.8% | 43.8% | 71.9% | -0.7 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 10:09 | |
10 | 3.7 | 34.2% | 36.7% | 0% | -3.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 07:24 | |
46 | 3.6 | 40.3% | 33.9% | 79.2% | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 09:41 | |
66 | 5.2 | 43.1% | 32.6% | 73% | -3 | 0.9 | 3.2 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 18:32 | |
20 | 3.6 | 41.7% | 28.6% | 68.2% | -4.8 | 1.1 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 12:21 | |
39 | 1.7 | 41.1% | 0% | 23.3% | -1.8 | 0.7 | 3.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 08:18 | |
9 | 5.7 | 48.7% | 39.3% | 66.7% | -3.3 | 2.3 | 5.2 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 21:40 | |
12 | 1 | 25% | 0% | 100% | -0.3 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 07:15 |
Календарь матчей
0