Индиана Пэйсерс (Indiana Pacers)
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 19.9 | 51.8% | 40.8% | 75.5% | 1.7 | 1.7 | 7.4 | 3.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 2.7 | 33:16 | |
39 | 17.8 | 44.2% | 35.5% | 85.7% | 1.2 | 0.6 | 3.6 | 8.8 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 34:38 | |
40 | 16.6 | 46.6% | 36.9% | 81.4% | 2.2 | 1.2 | 6 | 1.9 | 2 | 0.6 | 0.4 | 2.7 | 32:37 | |
37 | 15.3 | 49% | 39.1% | 73.4% | 0.2 | 1.4 | 7.1 | 1.5 | 2.1 | 0.8 | 2 | 2.7 | 31:17 | |
25 | 10.9 | 46.8% | 35% | 78.3% | 4.3 | 0.6 | 3.3 | 4.9 | 1.8 | 1 | 0.2 | 1.9 | 27:38 | |
39 | 10.4 | 53.8% | 29.2% | 73.3% | -1.4 | 0.6 | 2.5 | 4.5 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 19:23 | |
37 | 10 | 54.1% | 34.7% | 81.3% | -1.4 | 0.7 | 3.9 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 19:17 | |
6 | 9.2 | 52.8% | 54.5% | 84.6% | -1.5 | 0.7 | 4 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 4 | 22:40 | |
5 | 7 | 60.9% | 0% | 50% | 2 | 2.2 | 5.6 | 1 | 1 | 0.6 | 1.6 | 2.8 | 16:48 | |
25 | 5.7 | 54.1% | 41.7% | 94.4% | 2.1 | 1.1 | 3.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1 | 12:50 | |
40 | 6.7 | 47.3% | 40.4% | 65.4% | -3.1 | 0.4 | 3.4 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 17:19 | |
1 | 6 | 50% | 0% | 100% | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:00 | |
17 | 5.9 | 51.4% | 39.1% | 71.4% | -2.4 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 14:45 | |
27 | 5.5 | 40.2% | 37% | 88.9% | -2.3 | 0.6 | 2.6 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 2.4 | 20:26 | |
8 | 3.6 | 65% | 0% | 60% | -1.4 | 0.5 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 05:45 | |
25 | 2.3 | 37.7% | 33.3% | 100% | -0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 08:12 | |
17 | 1.8 | 45.8% | 16.7% | 53.9% | -2.6 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 07:49 | |
8 | 1 | 57.1% | 0% | 0% | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 03:07 | |
2 | 1 | 0% | 0% | 100% | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 01:30 | |
5 | 0.6 | 16.7% | 0% | 100% | -1.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 01:48 |
Календарь матчей
0