Хьюстон Рокетс (Houston Rockets)
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 21.2 | 42.2% | 35.9% | 80.1% | 2.9 | 0.6 | 4.6 | 3.4 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 32:57 | |
74 | 19.2 | 49.5% | 27.7% | 68.7% | 5.7 | 3.5 | 10.4 | 5 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 2.8 | 31:40 | |
58 | 14.2 | 37.8% | 34.9% | 79.6% | 4.7 | 0.6 | 3.7 | 5.6 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 2.4 | 35:15 | |
72 | 14.1 | 43.1% | 39.7% | 79.8% | 3.4 | 1 | 3.7 | 1.7 | 1 | 0.8 | 0.2 | 3.2 | 31:48 | |
66 | 13.9 | 55.2% | 31.3% | 66.1% | 4.5 | 2.7 | 8 | 3.9 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 32:12 | |
57 | 12.2 | 43.8% | 35.4% | 82.5% | 4.4 | 1.8 | 7 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 2.2 | 30:04 | |
55 | 12.1 | 49.2% | 34.2% | 75.5% | 2.9 | 2.2 | 6.3 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 0.9 | 2.3 | 24:45 | |
48 | 9.2 | 44.1% | 35.6% | 70.6% | -0.9 | 0.7 | 2.9 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 15:57 | |
3 | 7.3 | 69.2% | 0% | 80% | -7 | 2 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 2.7 | 15:40 | |
31 | 5.4 | 51.3% | 37.8% | 80.8% | -0.8 | 0.3 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1 | 12:25 | |
59 | 5.3 | 42.5% | 38.9% | 81.6% | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 12:39 | |
40 | 4.6 | 51.4% | 40% | 67.5% | -1.3 | 1.3 | 3.1 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 11:48 | |
50 | 4.6 | 36.1% | 34.5% | 81.3% | -1.7 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1 | 12:34 | |
32 | 4.7 | 44.7% | 31.1% | 83.3% | -2.7 | 0.4 | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 12:39 | |
54 | 3.9 | 54.5% | 25% | 47.2% | 3.3 | 2.9 | 5.6 | 1.3 | 1 | 0.4 | 0.5 | 1 | 13:56 | |
50 | 3.2 | 41.6% | 36.7% | 65.1% | 1.2 | 1 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 10:49 | |
19 | 3.1 | 42.9% | 21.7% | 62.5% | -2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 07:03 | |
9 | 1.6 | 29.4% | 30.8% | 0% | -1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 04:53 |
Календарь матчей
0