Голден Стэйт Уорриорз (Golden State Warriors)
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 23 | 49.1% | 44.1% | 95% | 10.4 | 0.4 | 5.2 | 6.5 | 3.6 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | 29:10 | |
14 | 16.5 | 48.3% | 45.1% | 85.7% | 4.8 | 0.7 | 3.6 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | 24:34 | |
12 | 16.2 | 46.9% | 39.3% | 72.3% | 5.9 | 1.8 | 4.5 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 27:00 | |
14 | 13.7 | 45.2% | 31.9% | 61.7% | 3.1 | 1.2 | 4.3 | 1.9 | 1.5 | 1 | 0.4 | 1.7 | 22:42 | |
6 | 10.2 | 40.7% | 37.1% | 50% | 4.3 | 1 | 3.3 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 3 | 20:10 | |
14 | 9.1 | 45.1% | 42.9% | 68.6% | 7 | 0.7 | 5.9 | 5.7 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 3.4 | 28:04 | |
14 | 8.6 | 46.1% | 42.6% | 69.6% | -0.4 | 0.4 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 16:21 | |
14 | 8.4 | 66.7% | 0% | 58.3% | 2.1 | 1.4 | 5.1 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 17:08 | |
13 | 7.5 | 36.8% | 20.8% | 60% | 5.3 | 1.2 | 4.7 | 3.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 24:09 | |
12 | 5.6 | 46.3% | 41.7% | 100% | 5.1 | 0.4 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 15:30 | |
12 | 5.5 | 49.1% | 0% | 53.8% | 3.5 | 3.9 | 7.9 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 2.7 | 15:40 | |
13 | 5.2 | 35.2% | 26.7% | 71.4% | 2.5 | 0.8 | 3.4 | 2.8 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 16:27 | |
14 | 4.5 | 63.6% | 18.2% | 62.5% | 2.5 | 0.8 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 11:21 | |
3 | 1.3 | 66.7% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:40 | |
2 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 02:00 | |
6 | 0.5 | 25% | 0% | 50% | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 03:30 |
Календарь матчей
0