Детройт Пистонс (Detroit Pistons)
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 23.9 | 45.7% | 38.6% | 78.4% | -1.4 | 1.1 | 7.3 | 9.6 | 4.5 | 0.8 | 0.9 | 2.8 | 36:15 | |
25 | 17.3 | 43.6% | 36.7% | 73.1% | -2.6 | 1.3 | 4.1 | 4.2 | 3 | 1 | 0.4 | 2.4 | 30:24 | |
28 | 16.4 | 43% | 41.1% | 71.4% | 1.4 | 0.6 | 3.1 | 2 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 28:34 | |
26 | 13.7 | 43.9% | 33.3% | 84.5% | -2 | 1.1 | 6.9 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 2 | 32:16 | |
25 | 9.8 | 40.5% | 34.6% | 85.7% | -5.2 | 0.2 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 0 | 1.4 | 27:48 | |
25 | 8.8 | 68.4% | 0% | 58.2% | -3.7 | 3.1 | 9.1 | 2.3 | 2 | 0.5 | 1.2 | 3.2 | 24:26 | |
8 | 7.8 | 43.1% | 25% | 53.3% | -4.5 | 1.1 | 3.6 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 3 | 17:00 | |
26 | 6.4 | 39.9% | 34.1% | 81.6% | -0.7 | 0.5 | 2.9 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 18:16 | |
19 | 6.4 | 53.3% | 40.5% | 100% | -0.7 | 0.4 | 1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 13:37 | |
28 | 6.3 | 46.6% | 21.1% | 79.4% | -1.2 | 0.6 | 3.1 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 16:08 | |
27 | 6 | 55.2% | 23.8% | 87.9% | -1.2 | 2.2 | 6 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 2.7 | 21:26 | |
14 | 5.4 | 55.8% | 36.4% | 82.4% | -0.4 | 0.9 | 2.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 10:51 | |
1 | 5 | 100% | 100% | 0% | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 | |
12 | 4.3 | 52.8% | 33.3% | 91.7% | -0.4 | 0.8 | 3.1 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 14:20 | |
2 | 0 | 0% | 0% | 0% | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 02:30 | |
2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 06:30 |
Календарь матчей
0