Денвер Наггетс (Denver Nuggets)
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 29.4 | 57.6% | 41.5% | 80.3% | 8.3 | 2.9 | 12.7 | 10.2 | 3.2 | 1.8 | 0.6 | 2.3 | 36:34 | |
67 | 21.1 | 47.3% | 39.3% | 88.5% | 4.7 | 0.7 | 3.8 | 6 | 2 | 1.3 | 0.5 | 1.9 | 35:53 | |
77 | 17.9 | 50.4% | 39.5% | 76.6% | 3.3 | 1.8 | 7 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 2 | 33:32 | |
79 | 15.3 | 58.1% | 40.3% | 82.7% | 5.9 | 1.2 | 5.2 | 2.6 | 1 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 33:42 | |
51 | 14.4 | 53.1% | 43.5% | 80.5% | 5.7 | 1.6 | 4.7 | 3.2 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 28:08 | |
74 | 13.3 | 45.4% | 33% | 67% | -0.5 | 1.4 | 4.9 | 6 | 3.2 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 27:46 | |
63 | 8.6 | 42.3% | 35.2% | 83.5% | -1.3 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | 20:53 | |
67 | 7.8 | 47% | 34.3% | 68.7% | -0.5 | 0.6 | 3.3 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 24:00 | |
45 | 4.2 | 43% | 38.5% | 83.3% | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 13:57 | |
53 | 3.8 | 64.9% | 0% | 41.9% | -1 | 1.5 | 5 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 12:11 | |
16 | 3.5 | 36.2% | 26.9% | 70% | -3.1 | 0.9 | 3.1 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 13:11 | |
56 | 3.3 | 49.3% | 32.7% | 61.4% | -0.3 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 10:46 | |
49 | 2.6 | 37.3% | 30.6% | 70.8% | -1.9 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 08:02 | |
18 | 1.6 | 34.3% | 11.1% | 100% | -2.1 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 06:53 | |
13 | 1.8 | 38.5% | 26.7% | 0% | -0.9 | 0.5 | 2.4 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 10:23 | |
19 | 1.6 | 56.5% | 25% | 75% | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 03:22 | |
22 | 1.5 | 31.7% | 17.7% | 75% | -0.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 05:13 |
Календарь матчей
2