Денвер Наггетс (Denver Nuggets)
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 29.4 | 57.5% | 44.6% | 82.6% | 9.4 | 3 | 12.6 | 10.2 | 3 | 1.7 | 0.7 | 2.1 | 35:46 | |
49 | 20.9 | 47.5% | 38.6% | 86.8% | 4.9 | 0.6 | 3.8 | 6 | 2 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 35:42 | |
53 | 18.4 | 51.8% | 41.4% | 74.2% | 5.5 | 1.8 | 6.5 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 33:00 | |
55 | 14.8 | 57.7% | 37.6% | 82.5% | 6.3 | 1.3 | 5 | 2.2 | 1 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 32:50 | |
49 | 12.8 | 47.8% | 33.5% | 64.5% | 1.2 | 1.3 | 5 | 6.3 | 3 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 27:20 | |
33 | 11.9 | 50.5% | 41.4% | 78% | 6.6 | 1.6 | 4.7 | 3.1 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 26:25 | |
54 | 9.2 | 42.7% | 37.3% | 84.8% | -0.3 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 2.5 | 22:10 | |
47 | 7.7 | 46.1% | 32.6% | 74.7% | 0.5 | 0.7 | 3.3 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 23:39 | |
14 | 3.5 | 33.3% | 25% | 70% | -2.4 | 1 | 3.5 | 1.6 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 14:17 | |
39 | 3.5 | 65.3% | 0% | 41.4% | -0.5 | 1.3 | 4.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 11:24 | |
22 | 3.6 | 45.1% | 37.8% | 100% | 4.1 | 0.2 | 1.3 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 11:49 | |
34 | 2.7 | 49.3% | 21.4% | 60% | -0.6 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 08:31 | |
4 | 2.3 | 57.1% | 50% | 0% | -0.5 | 0.8 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1 | 08:30 | |
37 | 2.2 | 36.6% | 30.4% | 66.7% | -2.2 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 07:55 | |
17 | 1.1 | 29.2% | 20% | 100% | -0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 04:35 | |
14 | 1.1 | 50% | 0% | 75% | -0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 02:55 | |
9 | 0.6 | 25% | 16.7% | 0% | -1.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 03:00 |
Календарь матчей
2