Денвер Наггетс (Denver Nuggets)
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 29.7 | 56.3% | 56.4% | 84.3% | 10 | 4.5 | 13.7 | 11.8 | 4 | 1.8 | 1 | 2 | 38:12 | |
12 | 17.8 | 47.4% | 40.2% | 77.3% | 3 | 1.2 | 6.6 | 2.7 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 2.1 | 36:05 | |
9 | 17.3 | 39.9% | 30.2% | 85.7% | 7.6 | 0.4 | 4.4 | 5.4 | 2 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 36:13 | |
12 | 15.9 | 54.7% | 43.6% | 81% | 6.8 | 1.2 | 5.2 | 2 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 2.4 | 35:25 | |
7 | 15.4 | 52.9% | 54.5% | 84.6% | 8 | 2.7 | 6.7 | 3.1 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.9 | 30:08 | |
12 | 10.7 | 35.1% | 33.3% | 68.6% | -7 | 0.9 | 3.9 | 5.3 | 2.4 | 1.3 | 0.5 | 2.7 | 24:10 | |
12 | 9.8 | 44.6% | 38.3% | 77.3% | -5.7 | 0.4 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 2.7 | 21:25 | |
12 | 9.1 | 42.2% | 36.7% | 75.9% | -1.8 | 1 | 3.4 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 24:15 | |
3 | 4 | 54.5% | 0% | 0% | -4.7 | 2.3 | 5 | 0.7 | 1.7 | 0 | 0.3 | 1.3 | 11:20 | |
7 | 3.4 | 32.3% | 23.1% | 50% | -4.9 | 1 | 3.7 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0 | 1.1 | 15:42 | |
8 | 2.3 | 43.8% | 11.1% | 100% | -2.6 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 09:52 | |
8 | 1.6 | 46.2% | 0% | 25% | -5.4 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 06:15 | |
3 | 1.3 | 50% | 0% | 0% | -2.7 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 07:40 | |
3 | 0.7 | 33.3% | 0% | 0% | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:20 | |
2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 | |
1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:00 | |
1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00 |
Календарь матчей
2