Денвер Наггетс (Denver Nuggets)
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 29.5 | 57.5% | 41.2% | 80.4% | 8 | 2.9 | 12.7 | 10.2 | 3.3 | 1.8 | 0.6 | 2.2 | 36:39 | |
66 | 21.2 | 47.5% | 39.4% | 88.4% | 4.5 | 0.7 | 3.8 | 6 | 2 | 1.3 | 0.5 | 1.9 | 36:03 | |
76 | 17.9 | 50.2% | 39.3% | 76.6% | 3 | 1.8 | 7 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 2 | 33:36 | |
78 | 15.4 | 58.1% | 40.5% | 82.5% | 5.6 | 1.2 | 5.1 | 2.5 | 1 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 33:44 | |
50 | 14.3 | 53% | 43.7% | 80.1% | 5.4 | 1.5 | 4.7 | 3.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 28:10 | |
73 | 13.2 | 45.3% | 33.3% | 66.2% | -0.6 | 1.4 | 5 | 6 | 3.2 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 27:50 | |
62 | 8.6 | 42.3% | 35.3% | 83.6% | -1 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 2.4 | 21:04 | |
66 | 7.8 | 46.9% | 33.6% | 69% | -0.7 | 0.6 | 3.3 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 24:06 | |
44 | 4.3 | 44% | 39.4% | 83.3% | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 13:50 | |
52 | 3.8 | 64.9% | 0% | 41.9% | -0.8 | 1.5 | 5 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 12:12 | |
16 | 3.5 | 36.2% | 26.9% | 70% | -3.1 | 0.9 | 3.1 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 13:11 | |
55 | 3.3 | 49.6% | 33.3% | 61.9% | -0.2 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 10:51 | |
48 | 2.6 | 37.6% | 30.6% | 70.8% | -1.7 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 08:07 | |
18 | 1.6 | 34.3% | 11.1% | 100% | -2.1 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 06:53 | |
13 | 1.8 | 38.5% | 26.7% | 0% | -0.9 | 0.5 | 2.4 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 10:23 | |
19 | 1.6 | 56.5% | 25% | 75% | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 03:22 | |
21 | 1.4 | 30% | 17.7% | 75% | -0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 05:11 |
Календарь матчей
2