Денвер Наггетс (Denver Nuggets)
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 28.7 | 57.6% | 42.5% | 81.1% | 8 | 2.9 | 12.8 | 10.3 | 3.2 | 1.7 | 0.7 | 2.2 | 36:15 | |
59 | 21 | 47.1% | 39.4% | 88.5% | 4.3 | 0.6 | 3.7 | 6 | 2 | 1.4 | 0.5 | 1.9 | 36:06 | |
63 | 18 | 50.6% | 40.1% | 74.2% | 4 | 1.8 | 6.9 | 2 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 33:28 | |
65 | 15 | 56.6% | 38.9% | 82.4% | 5.6 | 1.2 | 5 | 2.3 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 33:14 | |
59 | 12.8 | 46.9% | 34.1% | 64.1% | -0.3 | 1.5 | 5 | 5.9 | 3 | 1.3 | 0.5 | 2.5 | 27:33 | |
38 | 12.7 | 51.5% | 44.3% | 78.3% | 5.4 | 1.6 | 4.6 | 2.9 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 26:34 | |
59 | 8.9 | 42.5% | 36% | 84.5% | -0.8 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 2.4 | 21:45 | |
52 | 7.5 | 46.2% | 35.3% | 73.2% | 0 | 0.7 | 3.2 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 23:03 | |
30 | 3.8 | 45.5% | 38.2% | 100% | 2.6 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 11:46 | |
15 | 3.5 | 33.9% | 26.9% | 70% | -2.9 | 0.9 | 3.3 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 13:36 | |
44 | 3.3 | 64.4% | 0% | 40% | -1.1 | 1.3 | 4.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 11:04 | |
44 | 3.1 | 52.4% | 32.4% | 58.6% | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 10:04 | |
41 | 2.1 | 37.7% | 31.4% | 66.7% | -2.1 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 07:35 | |
6 | 1.5 | 57.1% | 50% | 0% | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 06:40 | |
18 | 1.1 | 26.9% | 20% | 75% | -0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 04:36 | |
16 | 0.9 | 42.9% | 0% | 75% | -0.8 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 02:56 | |
13 | 0.4 | 18.2% | 14.3% | 0% | -1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 03:04 |
Календарь матчей
2