Денвер Наггетс (Denver Nuggets)
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 30.8 | 55.3% | 46.7% | 80.8% | 9.1 | 3.6 | 13 | 9.8 | 3.1 | 1.7 | 0.6 | 2.1 | 36:54 | |
38 | 18.4 | 51.8% | 40.6% | 70.6% | 5.1 | 1.5 | 6.4 | 2.4 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 33:53 | |
32 | 18.3 | 43.3% | 37.1% | 84.5% | 3.9 | 0.5 | 3.8 | 5.9 | 2 | 1.4 | 0.6 | 1.8 | 35:30 | |
37 | 13.4 | 55.7% | 37.6% | 80.6% | 4.9 | 1.1 | 4.6 | 2 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 2.3 | 32:48 | |
38 | 13 | 47% | 32.6% | 63.3% | 0.2 | 1.3 | 5.1 | 6.6 | 2.7 | 1.6 | 0.6 | 2.6 | 27:06 | |
18 | 12.9 | 53.5% | 44% | 73.3% | 5.8 | 1.8 | 5.4 | 2.9 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 27:40 | |
37 | 8.8 | 43.9% | 36.9% | 86% | -1.9 | 0.3 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 2.4 | 21:17 | |
37 | 8.4 | 47.5% | 32.9% | 75.9% | 0.9 | 0.8 | 3.4 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 24:21 | |
12 | 3.4 | 30% | 25% | 83.3% | -3.3 | 1 | 3.6 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 14:25 | |
25 | 3.3 | 63.3% | 0% | 33.3% | -1.6 | 1 | 3.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 10:28 | |
10 | 3.6 | 51.9% | 43.8% | 100% | 3.2 | 0.1 | 1.2 | 2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 09:18 | |
4 | 2.3 | 57.1% | 50% | 0% | -0.5 | 0.8 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1 | 08:30 | |
25 | 2.2 | 40% | 28% | 84.6% | -1.9 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1 | 08:36 | |
20 | 1.2 | 39.3% | 0% | 20% | -4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 04:39 | |
11 | 0.8 | 21.4% | 14.3% | 100% | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 04:43 | |
6 | 0.7 | 40% | 0% | 0% | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 02:20 | |
5 | 0.4 | 25% | 0% | 0% | -0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 02:36 |
Календарь матчей
2