Кливленд Кавальерс (Cleveland Cavaliers)
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 22.8 | 45% | 41.2% | 81.5% | 7.7 | 0.6 | 4.3 | 4.5 | 2.1 | 1.4 | 0.2 | 2 | 31:11 | |
37 | 20.8 | 49.9% | 42.9% | 91.5% | 7.7 | 0.4 | 2.5 | 6.7 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 29:58 | |
36 | 18.9 | 57.5% | 41.6% | 77.9% | 9.2 | 2.1 | 8.9 | 3 | 2.1 | 1 | 1.4 | 2.1 | 30:26 | |
38 | 14 | 70% | 0% | 72.4% | 6.2 | 2.6 | 10.2 | 2 | 1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 28:44 | |
32 | 11.3 | 48.6% | 43.8% | 68.9% | 8 | 0.5 | 2.8 | 3.7 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 23:52 | |
36 | 10.1 | 50.2% | 41.6% | 89.7% | 3.1 | 0.7 | 2.2 | 3.4 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 17:28 | |
38 | 8.5 | 47.3% | 38.3% | 75% | 5.3 | 0.6 | 3.6 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 2.3 | 20:07 | |
10 | 7.7 | 41.5% | 37% | 100% | 2.5 | 0.8 | 3.5 | 3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 23:12 | |
31 | 6.7 | 37.9% | 34.2% | 94.5% | 4.5 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 2 | 18:46 | |
29 | 6.2 | 42.1% | 36.6% | 50% | 6.4 | 0.9 | 5.1 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 1.7 | 22:39 | |
26 | 5.7 | 44.9% | 42.6% | 66.7% | 4.4 | 0.8 | 2 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 2 | 19:55 | |
7 | 4 | 75% | 75% | 87.5% | -3.6 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 04:34 | |
22 | 2.4 | 55.3% | 45.5% | 71.4% | -0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 08:00 | |
16 | 2.3 | 50% | 0% | 25% | -3.1 | 0.5 | 2.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 06:30 | |
22 | 1.9 | 41.5% | 26.7% | 50% | -0.9 | 0.6 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | 1.1 | 07:05 | |
6 | 1.3 | 42.9% | 0% | 100% | 1 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 07:00 |
Календарь матчей
0