Кливленд Кавальерс (Cleveland Cavaliers)
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 24.3 | 46.3% | 44.4% | 68.8% | 7.7 | 0.3 | 4.7 | 3.7 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.7 | 33:00 | |
2 | 24 | 51.6% | 41.2% | 90% | 7 | 0.5 | 2.5 | 7 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2 | 31:30 | |
3 | 16 | 57.6% | 46.2% | 100% | 7.7 | 1.7 | 6.3 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1 | 33:00 | |
3 | 15.7 | 50% | 46.7% | 75% | 20 | 0.7 | 3.7 | 4.7 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 23:40 | |
3 | 14.3 | 72.7% | 0% | 100% | 11.3 | 3.3 | 9.3 | 1 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 29:00 | |
3 | 13.7 | 53.8% | 50% | 100% | 11.3 | 1 | 3.7 | 4 | 0.3 | 0.7 | 0 | 1.7 | 26:00 | |
3 | 11 | 45.5% | 55.6% | 100% | 14.7 | 0.7 | 3.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | 22:20 | |
3 | 4 | 41.7% | 25% | 0% | 5 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 10:40 | |
3 | 4 | 36.4% | 36.4% | 0% | 8.7 | 1 | 2.3 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 21:00 | |
2 | 3.5 | 60% | 50% | 0% | 4 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 03:00 | |
2 | 1 | 33.3% | 0% | 0% | 4 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 03:00 | |
3 | 0 | 0% | 0% | 0% | 10 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 11:40 | |
1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00 | |
2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 03:00 | |
1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:00 |
Календарь матчей
0