Бруклин Нетс (Brooklyn Nets)
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 24.1 | 45.1% | 38% | 86.5% | -3.4 | 0.4 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 0.8 | 0.1 | 2 | 34:04 | |
15 | 17.9 | 47.9% | 39.3% | 91.5% | -0.9 | 0.7 | 4.2 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 2.1 | 33:20 | |
15 | 17.8 | 45.1% | 41.4% | 84% | 0.7 | 0.1 | 3 | 6.5 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 34:16 | |
13 | 11.2 | 47.3% | 42.5% | 61.1% | 4.5 | 2.1 | 4.7 | 1.8 | 1.2 | 1 | 0.6 | 3.3 | 28:46 | |
15 | 9.2 | 44.8% | 34.5% | 86.2% | 0.6 | 1.1 | 3.3 | 1.8 | 1 | 0.3 | 0 | 2 | 22:16 | |
15 | 9.2 | 43.6% | 28% | 81.5% | -3.4 | 1.1 | 4.5 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 2.9 | 21:28 | |
11 | 8.6 | 65.1% | 0% | 46.4% | 1.7 | 2 | 7.7 | 2.5 | 1 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 24:43 | |
13 | 7.1 | 37.8% | 34.6% | 70.6% | -5 | 1.1 | 3.2 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 2.4 | 16:09 | |
2 | 7 | 44.4% | 0% | 85.7% | 6 | 0 | 3.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 16:00 | |
11 | 5.7 | 57.7% | 0% | 75% | -1.4 | 1.1 | 6.1 | 6.8 | 2.9 | 1 | 0.5 | 3.1 | 24:27 | |
14 | 4.4 | 34.9% | 30% | 85.7% | -4.9 | 0.6 | 2.8 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 12:51 | |
12 | 2.6 | 42.3% | 38.9% | 66.7% | -5.3 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 10:20 | |
4 | 2.3 | 42.9% | 50% | 0% | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 05:15 | |
2 | 1.5 | 100% | 100% | 0% | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 01:30 | |
3 | 0.3 | 0% | 0% | 50% | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:20 | |
1 | 0 | 0% | 0% | 0% | -4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
Календарь матчей
0