Атланта Хоукс (Atlanta Hawks)
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 22.5 | 40.2% | 33.9% | 87.3% | 0.7 | 0.5 | 3.4 | 12.1 | 4.3 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 35:40 | |
32 | 19.8 | 51.1% | 33.1% | 75.2% | 2.4 | 1.8 | 10.2 | 5.3 | 3 | 1.5 | 1.1 | 2 | 36:18 | |
27 | 19.4 | 47.2% | 43.3% | 85.5% | -0.4 | 0.6 | 4 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 27:44 | |
34 | 12.9 | 45.3% | 31.8% | 58.7% | -3.7 | 1.6 | 4.9 | 3.6 | 1.7 | 3.1 | 0.9 | 2.4 | 33:26 | |
17 | 11.2 | 41.9% | 34.9% | 95.2% | -0.3 | 0.6 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1 | 0.2 | 2.5 | 25:38 | |
31 | 10.8 | 54% | 22% | 76.7% | -1.6 | 2.5 | 6.8 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 2.2 | 23:25 | |
38 | 10.7 | 40.5% | 28.5% | 71.2% | -2.2 | 1.3 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 2.1 | 23:53 | |
38 | 9.6 | 57.7% | 0% | 52.2% | -0.1 | 3.3 | 9 | 1.3 | 1 | 0.6 | 1 | 2 | 23:04 | |
15 | 9.5 | 58.5% | 52% | 87.5% | -4.4 | 1.1 | 4.3 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 19:24 | |
29 | 8.7 | 42.8% | 41.8% | 83% | -2.3 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 18:47 | |
10 | 5.3 | 38.3% | 21.1% | 72.2% | -2.3 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 12:18 | |
21 | 5.2 | 57.1% | 45.7% | 87.5% | -3.6 | 0.3 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 12:48 | |
16 | 4.7 | 40.8% | 35.1% | 100% | -3 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 15:33 | |
23 | 4.6 | 39.4% | 33.9% | 73.3% | -1.5 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 16:02 | |
2 | 1 | 25% | 0% | 0% | -0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 05:30 | |
7 | 0.9 | 28.6% | 50% | 50% | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 04:08 |
Календарь матчей
0