Ярослав Зисковски (Jaroslaw Zyskowski)
- Позиция: Легкий форвард
- Дата рождения: 1992 / 07 / 16
- Рост: 203 см
- Вес: 101 кг
- Гражданство: Польша
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
50%Респект
Ярослав Зисковски (Jaroslaw Zyskowski)
- Позиция Легкий форвард
- Дата рождения 1992 / 07 / 16
- Рост 203 см
- Вес 101 кг
- Гражданство Польша
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лиги ВТБ 2021-22 | 13 | 27:10 | 39.1% | 28% | 93.6% | 0 | 0 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 10.2 |
Лиги ВТБ 2019-20 | 19 | 26:42 | 44.4% | 29.5% | 84.1% | 0 | 0 | 2.7 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 2.6 | 10.5 |
Мужской ЧЕ 2017
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужской Чемпионат Европы 2022 | 9 | 16:57 | 27.3% | 23.5% | 73.3% | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0 | 1.6 | 4.3 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 / 02 / 14 | Зелена-Гура | Зенит | 52-79 | 25:27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2022 / 01 / 31 | Зелена-Гура | Астана | 91-83 | 26:56 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2022 / 01 / 23 | Зелена-Гура | УНИКС | 80-85 | 31:04 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 |
2021 / 12 / 20 | Зелена-Гура | ЦСКА | 59-93 | 25:23 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2021 / 12 / 11 | Автодор | Зелена-Гура | 81-74 | 32:30 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
2021 / 12 / 06 | Парма | Зелена-Гура | 83-72 | 23:16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2021 / 11 / 13 | Зелена-Гура | Локомотив | 90-98 | 28:55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2021 / 11 / 08 | Зенит | Зелена-Гура | 97-80 | 23:15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2021 / 10 / 31 | Зелена-Гура | Цмоки-Минск | 96-64 | 19:49 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
2021 / 10 / 25 | Зелена-Гура | Нижний Н. | 77-95 | 29:54 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 20 |
2021 / 10 / 16 | Астана | Зелена-Гура | 84-70 | 27:35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2021 / 09 / 28 | УНИКС | Зелена-Гура | 92-63 | 30:46 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2021 / 09 / 26 | ЦСКА | Зелена-Гура | 105-71 | 28:20 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 |
0