Игорь Заманский (Igor Zamanskiy)
- Позиция: Атакующий защитник
- Дата рождения: 1977 / 11 / 16
- Рост: 202 см
- Вес: 94 кг
- Гражданство: Россия
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
60%Респект
Игорь Заманский (Igor Zamanskiy)
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 1977 / 11 / 16
- Рост 202 см
- Вес 94 кг
- Гражданство Россия
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лиги ВТБ 2015-16 | 10 | 07:22 | 46.2% | 40% | 100% | 0 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.5 |
Лиги ВТБ 2014-15 | 20 | 11:29 | 57.9% | 66.7% | 0% | 0 | 0.6 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.2 |
Плейофф Лиги ВТБ | 2 | 22:50 | 22.2% | 33.3% | 100% | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 3.5 | 4 |
Лиги ВТБ 2013-14 | 18 | 22:16 | 58.1% | 50% | 63.6% | 0 | 0.5 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 3.6 |
Плейофф Лиги ВТБ 2013 | 3 | 21:11 | 60% | 50% | 66.7% | 0 | 1 | 2.7 | 1 | 0.7 | 0 | 1 | 3.3 | 3 |
Лиги ВТБ 2012-13 | 13 | 13:27 | 44.8% | 50% | 82.4% | 0 | 0.8 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1.9 | 3.2 |
Чемпионат ПБЛ 2011-2012 | 9 | 04:28 | 0% | 0% | 50% | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 |
Чемпионат ПБЛ 2010-2011 | 34 | 11:12 | 49% | 25% | 60.5% | 0 | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 2.2 |
Чемпионат Суперлиги 2009-2010 | 31 | 23:51 | 53.2% | 32.3% | 74.5% | 0 | 0.7 | 3.5 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 5.9 |
Евролига
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Групповой этап Евролиги 2011-2012 | 2 | 03:25 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига ВТБ 2011-12 | 3 | 04:01 | 50% | 0% | 0% | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 / 03 / 09 | Кр. Октябрь | Нижний Н. | 93-87 | 00:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 / 02 / 18 | Кр. Октябрь | Локомотив | 77-89 | 02:07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016 / 01 / 31 | Кр. Октябрь | ЦСКА | 74-108 | 15:17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2016 / 01 / 10 | Енисей | Кр. Октябрь | 86-94 | 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 / 01 / 02 | Кр. Октябрь | Байзонс | 78-83 | 00:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 / 12 / 20 | УНИКС | Кр. Октябрь | 97-76 | 21:44 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2015 / 12 / 14 | Кр. Октябрь | Автодор | 85-102 | 05:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 / 11 / 29 | Астана | Кр. Октябрь | 81-74 | 20:02 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2015 / 11 / 14 | Кр. Октябрь | Нимбурк | 96-88 | 03:18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2015 / 10 / 31 | Цмоки-Минск | Кр. Октябрь | 77-81 | 04:48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0