Евгений Воронов (EVGENI VORONOV)
- Позиция Легкий форвард
- Дата рождения 1986 / 05 / 07
- Рост 194 см
- Вес 97 кг
- Гражданство Россия
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига ВТБ 2024-25 | 12 | 21:19 | 39.2% | 18.5% | 75.7% | -6.3 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 2 | 1.1 | 0 | 2.3 | 7.6 |
Лига ВТБ 2023-24 | 34 | 23:51 | 44.7% | 26.3% | 72.3% | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1 | 0.1 | 2.7 | 9 |
Лиги ВТБ 2022-23 | 26 | 24:48 | 41.2% | 32.8% | 74.2% | 0 | 0 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 1 | 0.2 | 2.3 | 9.8 |
Лиги ВТБ 2021-22 | 15 | 25:08 | 47.7% | 39.5% | 76.8% | 0 | 0 | 2.6 | 3 | 2.3 | 1.3 | 0 | 2.3 | 12.1 |
Лиги ВТБ 2020-21 | 20 | 15:17 | 47.8% | 33.3% | 80.8% | 0 | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 2 | 4.7 |
Лиги ВТБ 2019-20 | 14 | 21:37 | 30.4% | 23.2% | 73.3% | 0 | 0 | 0.9 | 2.1 | 1.1 | 1 | 0 | 2.9 | 6.9 |
Лиги ВТБ 2018-19 | 23 | 22:26 | 46.2% | 40.4% | 87.5% | 0 | 0 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 3.1 | 9.6 |
Лиги ВТБ 2017-18 | 17 | 20:27 | 44% | 36.4% | 81.8% | 0 | 0 | 3 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 3.5 | 10.9 |
Лиги ВТБ 2016-17 | 17 | 16:36 | 46.3% | 36.8% | 71.9% | 0 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 2.3 | 5.4 |
Плейофф Лиги ВТБ 2015/16 | 3 | 19:09 | 26.3% | 20% | 0% | 0 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 1 | 0.7 | 0 | 4.3 | 3.7 |
Лиги ВТБ 2015-16 | 30 | 16:51 | 43.1% | 30% | 64.9% | 0 | 0.6 | 1.9 | 1.6 | 1 | 1 | 0.2 | 2.6 | 4.7 |
Плейофф Лиги ВТБ 2014/15 | 8 | 23:22 | 43.5% | 23.1% | 75% | 0 | 0.8 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0.4 | 2.5 | 8.4 |
Лиги ВТБ 2014-15 | 29 | 17:00 | 49.6% | 34.3% | 69.4% | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 5.7 |
Плейофф Лиги ВТБ | 5 | 25:53 | 34.3% | 42.9% | 93.8% | 0 | 0.6 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 0 | 3 | 8.4 |
Лиги ВТБ 2013-14 | 11 | 16:18 | 50.7% | 38.9% | 72.7% | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.5 | 7.5 |
Плейофф Лиги ВТБ 2013 | 13 | 14:59 | 40.5% | 36.8% | 66.7% | 0 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0 | 1.6 | 3.2 |
Лиги ВТБ 2012-13 | 9 | 08:28 | 27.3% | 28.6% | 60% | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.9 |
Чемпионат ПБЛ 2011-2012 | 19 | 13:44 | 65.3% | 40% | 70% | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 4.3 |
Чемпионат ПБЛ 2010-2011 | 25 | 29:24 | 42.3% | 35.4% | 76.7% | 0 | 2.9 | 3.8 | 2.7 | 2.6 | 1.8 | 0.2 | 3.1 | 12.8 |
Чемпионат Суперлиги 2009-2010 | 28 | 23:27 | 40.7% | 20.9% | 63.9% | 0 | 0.7 | 2.6 | 1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 2.4 | 6.8 |
Евролига
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евролига. Сезон 20/21 | 20 | 11:58 | 41.5% | 26.9% | 87.5% | 0 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 2 | 2.9 |
Чемпионат Евролиги 2016/17 | 23 | 15:13 | 34.7% | 19.2% | 76.5% | 0 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.1 | 2.6 | 3 |
Чемпионат Евролиги 2017/18 | 23 | 15:13 | 34.7% | 19.2% | 76.5% | 0 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.1 | 2.6 | 3 |
Чемпионат Евролиги 2015/16 | 29 | 14:45 | 49.1% | 27.8% | 81% | 0 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 2.4 | 4.7 |
Чемпионат Евролиги 2013/14 | 1 | 07:01 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Чемпионат Евролиги 2012/13 | 2 | 02:52 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Групповой этап Евролиги 2011-2012 | 5 | 09:54 | 25% | 0% | 75% | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 1.4 |
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига ВТБ 2011-12 | 12 | 12:36 | 50% | 47.1% | 66.7% | 0 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 5.2 |
Олимпиада 2012
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Олимпиада 2012 | 5 | 04:24 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 |
Мужской ЧЕ 2013
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужской ЧЕ 2013 | 3 | 17:40 | 40% | 33.3% | 66.7% | 3.7 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 4.3 |
0