Фред ВанВлит (Fred VanVleet)
- Позиция Разыгрывающий
- Дата рождения 1994 / 02 / 25
- Рост 185 см
- Вес 89 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 11 | 34:43 | 37.5% | 27.4% | 70.8% | 1.4 | 0.7 | 3.9 | 5.7 | 1 | 1.7 | 0.5 | 2.5 | 12.6 |
2023/24 | 73 | 36:47 | 41.5% | 38.7% | 86% | 2.5 | 0.5 | 3.8 | 8.1 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 17.4 |
2022/23 | 69 | 36:43 | 39.3% | 34.2% | 89.8% | 2.8 | 0.4 | 4.1 | 7.2 | 2 | 1.8 | 0.6 | 2.8 | 19.3 |
Плейофф NBA 2022 | 4 | 35:00 | 35.2% | 33.3% | 83.3% | -10 | 0.5 | 3 | 6.3 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 13.8 |
2021/22 | 65 | 37:52 | 40.3% | 37.7% | 87.5% | 3.3 | 0.7 | 4.4 | 6.7 | 2.6 | 1.7 | 0.6 | 2.5 | 20.3 |
2020/21 | 52 | 36:34 | 38.9% | 36.6% | 88.5% | 2.7 | 0.6 | 4.2 | 6.3 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 2.3 | 19.6 |
Плейофф NBA 2020 | 11 | 39:05 | 40% | 39.1% | 84% | 0.7 | 0.5 | 4.4 | 6.9 | 2 | 1.6 | 0.6 | 2.5 | 19.6 |
2019/20 | 54 | 35:42 | 41.3% | 39% | 84.8% | 3.8 | 0.3 | 3.8 | 6.6 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 17.6 |
Плейофф 2018-19 | 24 | 24:32 | 39.2% | 38.8% | 77.4% | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 2 | 8 |
2018/19 | 64 | 27:27 | 41% | 37.8% | 84.3% | 4.7 | 0.3 | 2.6 | 4.8 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 11 |
Плейофф 2017-18 | 6 | 19:10 | 33.3% | 28.6% | 87.5% | 1 | 0 | 1.7 | 2.2 | 0.7 | 0 | 0 | 1.3 | 6.8 |
2017/18 | 76 | 19:59 | 42.6% | 41.4% | 83.2% | 4.3 | 0.3 | 2.4 | 3.2 | 1 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 8.6 |
Плейофф 2016-17 | 7 | 04:17 | 66.7% | 40% | 0% | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 2 |
2016/17 | 33 | 08:54 | 35.1% | 37.9% | 81.8% | 2 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 3.2 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 11 / 14 | Хьюстон | Клипперс | 111-103 | 34:00 | -10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
2024 / 11 / 10 | Детройт | Хьюстон | 99-101 | 37:00 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2024 / 11 / 09 | Оклахома | Хьюстон | 126-107 | 30:00 | -15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
2024 / 11 / 07 | Хьюстон | Сан Антонио | 127-100 | 25:00 | 20 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 21 |
2024 / 11 / 05 | Хьюстон | Нью Йорк | 109-97 | 36:00 | 12 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 |
2024 / 11 / 03 | Хьюстон | Голден Стэйт | 121-127 | 40:00 | -9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 |
2024 / 11 / 01 | Даллас | Хьюстон | 102-108 | 39:00 | -12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2024 / 10 / 29 | Сан Антонио | Хьюстон | 101-106 | 41:00 | 4 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 |
2024 / 10 / 27 | Сан Антонио | Хьюстон | 109-106 | 39:00 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 18 |
2024 / 10 / 26 | Хьюстон | Мемфис | 128-108 | 31:00 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 |
2024 / 10 / 24 | Хьюстон | Шарлотт | 105-110 | 30:00 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
0