Дмитрий Узинский (DMITRII UZINSKII)
- Позиция Легкий форвард
- Дата рождения 1993 / 07 / 13
- Рост 200 см
- Вес 90 кг
- Гражданство Россия
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига ВТБ 2024-25 | 10 | 08:56 | 43.8% | 33.3% | 50% | 4 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 1.6 |
Лига ВТБ 2023-24 | 125 | 23:36 | 71% | 15% | 98.5% | -0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 2.7 | 3.9 |
Лиги ВТБ 2022-23 | 37 | 22:09 | 44.4% | 36.3% | 75% | 0.4 | 0 | 2.6 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 2.9 | 5.6 |
Лиги ВТБ 2021-22 | 21 | 16:41 | 45% | 37% | 75% | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 2.5 | 5 |
Лиги ВТБ 2020-21 | 29 | 16:08 | 47.7% | 32.6% | 77.8% | 0 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.2 | 2 | 3.7 |
Лиги ВТБ 2019-20 | 14 | 14:45 | 42.9% | 36.8% | 80% | 0 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 2.5 |
Лиги ВТБ 2018-19 | 18 | 21:07 | 53.9% | 46% | 75% | 0 | 0 | 3.1 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 2.7 | 7.1 |
Лиги ВТБ 2017-18 | 21 | 19:02 | 50% | 37.1% | 57.1% | 0 | 0 | 2.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 3.2 | 5.9 |
Лиги ВТБ 2016-17 | 13 | 09:44 | 25.9% | 12.5% | 75% | 0 | 0 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 1.5 |
Евролига
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 11 / 17 | Локомотив | Автодор | 83-64 | 11:13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2024 / 11 / 13 | Енисей | Локомотив | 70-73 | 12:48 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024 / 11 / 10 | Астана | Локомотив | 59-93 | 15:57 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2024 / 11 / 06 | Локомотив | Парма | 79-81 | 07:48 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024 / 11 / 03 | Локомотив | Зенит | 71-77 | 04:01 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 / 10 / 24 | Нижний Н. | Локомотив | 72-95 | 08:54 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024 / 09 / 22 | Локомотив | Енисей | 88-65 | 15:36 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
0