Эллиот Уильямс (Elliot Williams)
- Позиция: Атакующий защитник
- Дата рождения: 1989 / 06 / 20
- Рост: 196 см
- Вес: 83 кг
- Гражданство: США
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
43%Респект
Эллиот Уильямс (Elliot Williams)
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 1989 / 06 / 20
- Рост 196 см
- Вес 83 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 5 | 09:01 | 20% | 25% | 75% | -0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.6 |
2014/15 | 11 | 09:14 | 36.7% | 42.9% | 25% | 0.9 | 0 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.7 | 2.6 |
2013/14 | 67 | 17:16 | 41.5% | 29.6% | 73.1% | -5.4 | 0.4 | 1.9 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0 | 1.9 | 6 |
2011-12 | 24 | 06:13 | 50% | 29.6% | 33.3% | -0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 3.7 |
Евролига
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Евролиги 2015/16 | 10 | 26:18 | 39.6% | 21.7% | 87.5% | 0 | 0.5 | 2.8 | 1 | 1.9 | 0.6 | 0 | 2.8 | 13.1 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 / 04 / 15 | Баскония | Панатинаикос | 82-78 | 29:25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 |
2016 / 04 / 13 | Баскония | Панатинаикос | 84-68 | 25:35 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016 / 04 / 07 | Эфес Пилсен | Панатинаикос | 91-86 | 22:34 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 |
2016 / 04 / 01 | Панатинаикос | Цедевита | 76-60 | 20:16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2016 / 03 / 24 | Даруссафака | Панатинаикос | 84-86 | 23:25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 |
2016 / 03 / 17 | Панатинаикос | Локомотив | 84-79 | 26:34 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 |
2016 / 03 / 11 | Црвена Звезда | Панатинаикос | 69-67 | 26:58 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 17 |
2016 / 03 / 03 | Уникаха | Панатинаикос | 58-76 | 29:32 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
2016 / 02 / 25 | Панатинаикос | Фенербахче | 76-71 | 33:33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
2016 / 01 / 17 | Мемфис | Нью Йорк | 103-95 | 19:53 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2016 / 01 / 15 | Мемфис | Детройт | 103-101 | 06:12 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 / 01 / 13 | Мемфис | Хьюстон | 91-107 | 05:02 | -7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 / 01 / 11 | Мемфис | Бостон | 101-98 | 04:30 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016 / 01 / 09 | Мемфис | Денвер | 91-84 | 09:32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0