Хедо Туркоглу (Hidayet Turkoglu)
- Позиция: Легкий форвард
- Дата рождения: 1979 / 03 / 19
- Рост: 208 см
- Вес: 100 кг
- Гражданство: Турция
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
53%Респект
Хедо Туркоглу (Hidayet Turkoglu)
- Позиция Легкий форвард
- Дата рождения 1979 / 03 / 19
- Рост 208 см
- Вес 100 кг
- Гражданство Турция
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плейофф 2014-15 | 11 | 04:57 | 23.5% | 15.4% | 0% | -3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.9 |
2014/15 | 62 | 11:21 | 44.1% | 43.2% | 54.6% | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 3.7 |
Плейофф 2013-14 | 5 | 08:07 | 46.2% | 40% | 0% | 0.6 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 3.2 |
2013/14 | 38 | 10:18 | 38.5% | 44% | 50% | 0.2 | 0.3 | 2.3 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 3 |
2012/13 | 11 | 17:10 | 26.4% | 4.2% | 50% | -7.5 | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 2.9 |
Плейофф НБА 2012 | 5 | 32:25 | 36.6% | 41.7% | 63.6% | -9.6 | 0.8 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 1 | 0.8 | 3.6 | 8.4 |
2011-12 | 53 | 31:11 | 41.5% | 35.3% | 70.5% | 2.5 | 0.5 | 3.8 | 4.4 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 2.6 | 10.9 |
Плейофф НБА 2011 | 6 | 34:51 | 29.4% | 23.3% | 57.1% | 1.3 | 0.2 | 3.2 | 3.7 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 3 | 9.2 |
2010/2011 | 81 | 31:21 | 44.6% | 41% | 67.9% | 3.7 | 0.6 | 4.4 | 4.2 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 2.8 | 10.8 |
Мужской ЧЕ 2011
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужской ЧЕ 2011 | 8 | 27:00 | 38.8% | 15.6% | 69.2% | 0 | 0.6 | 3.1 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 2.5 | 10.6 |
Мужской ЧЕ 2013
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужской ЧЕ 2013 | 3 | 28:20 | 17.9% | 33.3% | 50% | -10.3 | 0.7 | 3.7 | 2 | 2 | 0.3 | 0 | 2.7 | 7.3 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 / 05 / 13 | Хьюстон | Клипперс | 124-103 | 03:43 | -4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 / 05 / 11 | Клипперс | Хьюстон | 128-95 | 08:38 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 / 05 / 09 | Клипперс | Хьюстон | 124-99 | 02:54 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2015 / 05 / 07 | Хьюстон | Клипперс | 115-109 | 07:11 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
2015 / 05 / 05 | Хьюстон | Клипперс | 101-117 | 07:53 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2015 / 05 / 03 | Клипперс | Сан Антонио | 111-109 | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 / 05 / 01 | Сан Антонио | Клипперс | 96-102 | 04:11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 / 04 / 26 | Сан Антонио | Клипперс | 105-114 | 01:24 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 / 04 / 25 | Сан Антонио | Клипперс | 100-73 | 08:48 | -8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 / 04 / 23 | Клипперс | Сан Антонио | 107-111 | 04:02 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015 / 04 / 20 | Клипперс | Сан Антонио | 107-92 | 03:10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0