Энтони Толливер (Anthony Tolliver)
- Позиция: Тяжелый форвард
- Дата рождения: 1985 / 06 / 01
- Рост: 203 см
- Вес: 109 кг
- Гражданство: США
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
84%Респект
Энтони Толливер (Anthony Tolliver)
- Позиция Тяжелый форвард
- Дата рождения 1985 / 06 / 01
- Рост 203 см
- Вес 109 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плейофф NBA 2021 | 1 | 02:00 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/21 | 11 | 09:00 | 23.5% | 28.6% | 83.3% | 2.7 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.5 |
2019/20 | 54 | 15:46 | 35.8% | 33.1% | 72.4% | -2.5 | 0.6 | 2.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 3.6 |
2018/19 | 63 | 17:09 | 38.4% | 37.9% | 78.3% | -1 | 0.2 | 2.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 5.2 |
2017/18 | 79 | 22:15 | 46.4% | 43.6% | 79.7% | 0.5 | 0.6 | 3.1 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 8.9 |
2016/17 | 65 | 22:47 | 44.2% | 39.1% | 74.4% | -1.5 | 0.8 | 3.6 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | 7.1 |
Плейофф 2015-16 | 3 | 08:44 | 50% | 0% | 0% | -5.7 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 |
2015/16 | 72 | 18:37 | 38.4% | 36% | 61.7% | 0.1 | 0.5 | 3.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 5.3 |
2014/15 | 76 | 18:51 | 41% | 36.6% | 78.3% | 1.4 | 0.7 | 3.1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 6.3 |
Плейофф 2013-14 | 4 | 05:10 | 50% | 50% | 100% | -2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 |
2013/14 | 64 | 20:16 | 42% | 41.3% | 80.5% | 1.2 | 0.5 | 2.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 6.1 |
Плейофф 2012-13 | 6 | 11:24 | 57.1% | 63.6% | 33.3% | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 4 |
2012/13 | 62 | 15:32 | 38% | 33.8% | 86.3% | -1 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 4.1 |
2011-12 | 51 | 17:17 | 39% | 24.8% | 74.5% | -0.7 | 1 | 3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 4.1 |
2010/2011 | 65 | 20:57 | 45% | 40.9% | 80.2% | -1.2 | 1.4 | 4.5 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 6.7 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 / 05 / 27 | Филадельфия | Вашингтон | 120-95 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0