Карл-Энтони Таунс (Karl-Anthony Towns)
- Позиция Центровой
- Дата рождения 1995 / 11 / 15
- Рост 213 см
- Вес 112 кг
- Гражданство Доминиканская Республика
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 11 | 33:43 | 53.3% | 50.8% | 82.3% | 2.7 | 3 | 12.2 | 2.7 | 2 | 0.8 | 0.8 | 3.4 | 26.5 |
Плейофф NBA 2024 | 16 | 32:45 | 46.6% | 36.1% | 85.5% | 1.1 | 2.2 | 9 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 3.4 | 19.1 |
2023/24 | 62 | 32:39 | 50.4% | 41.6% | 87.3% | 5.2 | 1.5 | 8.3 | 3.1 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 3.3 | 21.8 |
Плейофф NBA 2023 | 5 | 36:00 | 45.7% | 25% | 75% | -9.2 | 1.2 | 10.2 | 2 | 3.6 | 0.6 | 0.8 | 4.2 | 18.2 |
2022/23 | 28 | 32:53 | 49.4% | 35.3% | 87.6% | 1.3 | 1.6 | 8.1 | 4.9 | 3 | 0.7 | 0.6 | 3.8 | 20.4 |
Плейофф NBA 2022 | 6 | 37:00 | 48.8% | 45.5% | 86% | -1.7 | 1.8 | 10.8 | 2.2 | 4.5 | 0.7 | 2 | 4.2 | 21.8 |
2021/22 | 76 | 33:26 | 52.8% | 40.6% | 82.4% | 3.7 | 2.7 | 9.8 | 3.6 | 3.1 | 1 | 1.1 | 3.6 | 24.4 |
2020/21 | 50 | 33:46 | 48.6% | 38.7% | 85.9% | 0.2 | 2.7 | 10.5 | 4.5 | 3.2 | 0.8 | 1.1 | 3.7 | 24.8 |
2019/20 | 35 | 33:54 | 50.8% | 41.2% | 79.6% | -0.4 | 2.7 | 10.8 | 4.4 | 3.2 | 1 | 1.2 | 3.3 | 26.5 |
2018/19 | 77 | 33:02 | 51.8% | 40% | 83.6% | 0.8 | 3.4 | 12.4 | 3.4 | 3.1 | 0.9 | 1.6 | 3.8 | 24.4 |
Плейофф 2017-18 | 5 | 34:12 | 46.7% | 27.3% | 73.9% | -8.6 | 3 | 13.4 | 2.2 | 2.4 | 0.4 | 1 | 2.8 | 15.2 |
2017/18 | 82 | 35:38 | 54.6% | 42.1% | 85.8% | 3.8 | 2.9 | 12.4 | 2.4 | 2 | 0.8 | 1.4 | 3.5 | 21.3 |
2016/17 | 82 | 36:59 | 54.2% | 36.7% | 83.2% | -0.4 | 3.6 | 12.3 | 2.7 | 2.6 | 0.7 | 1.3 | 2.9 | 25.1 |
2015/16 | 82 | 32:01 | 54.3% | 34.1% | 81.1% | -1.7 | 2.8 | 10.4 | 2 | 2.2 | 0.7 | 1.7 | 3 | 18.3 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 11 / 14 | Нью Йорк | Чикаго | 123-124 | 39:00 | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 46 |
2024 / 11 / 13 | Филадельфия | Нью Йорк | 99-111 | 38:00 | 11 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 |
2024 / 11 / 11 | Индиана | Нью Йорк | 132-121 | 38:00 | -12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 30 |
2024 / 11 / 09 | Нью Йорк | Милуоки | 116-94 | 32:00 | 24 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 32 |
2024 / 11 / 07 | Атланта | Нью Йорк | 121-116 | 38:00 | -12 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 34 |
2024 / 11 / 05 | Хьюстон | Нью Йорк | 109-97 | 32:00 | -26 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 17 |
2024 / 11 / 02 | Детройт | Нью Йорк | 98-128 | 27:00 | 28 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 |
2024 / 10 / 31 | Майами | Нью Йорк | 107-116 | 39:00 | 15 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 44 |
2024 / 10 / 29 | Нью Йорк | Кливленд | 104-110 | 32:00 | -1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13 |
2024 / 10 / 26 | Нью Йорк | Индиана | 123-98 | 32:00 | 17 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 |
2024 / 10 / 23 | Бостон | Нью Йорк | 132-109 | 24:00 | -18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
0