ДеШон Стивенсон (DeShawn Stevenson)
- Позиция: Атакующий защитник
- Дата рождения: 1981 / 04 / 03
- Рост: 196 см
- Вес: 95 кг
- Гражданство: США
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
54%Респект
ДеШон Стивенсон (DeShawn Stevenson)
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 1981 / 04 / 03
- Рост 196 см
- Вес 95 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плейофф 2012-13 | 4 | 11:16 | 60% | 60% | 0% | -1.5 | 0.8 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
2012/13 | 56 | 20:40 | 37.4% | 36.4% | 52.2% | -1 | 0.3 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 5.1 |
2011-12 | 51 | 18:49 | 28.5% | 28.3% | 56.3% | -3.2 | 0.1 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 2.9 |
Плейофф НБА 2011 | 21 | 15:49 | 34.9% | 39.7% | 75% | -3.2 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 4.5 |
2010/2011 | 72 | 16:04 | 38.8% | 37.8% | 76.7% | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 5.3 |
Плейофф НБА 2010 | 2 | 03:08 | 0% | 0% | 0% | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 / 05 / 02 | Индиана | Атланта | 106-83 | 00:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 / 04 / 30 | Атланта | Индиана | 102-91 | 00:45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 / 04 / 25 | Индиана | Атланта | 113-98 | 19:01 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013 / 04 / 21 | Индиана | Атланта | 107-90 | 25:02 | -6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
0