Стен Сокк (Sten Sokk)
- Позиция: Разыгрывающий
- Дата рождения: 1989 / 02 / 14
- Рост: 182 см
- Вес: 80 кг
- Гражданство:
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
50%Респект
Стен Сокк (Sten Sokk)
- Позиция Разыгрывающий
- Дата рождения 1989 / 02 / 14
- Рост 182 см
- Вес 80 кг
- Гражданство
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лиги ВТБ 2020-21 | 13 | 15:51 | 34.9% | 35.5% | 80% | 0 | 0 | 1.3 | 3.2 | 1.5 | 0.3 | 0 | 1.7 | 4.1 |
Лиги ВТБ 2017-18 | 22 | 16:30 | 44.1% | 44.4% | 90.9% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2.2 | 5.7 |
Лиги ВТБ 2016-17 | 24 | 19:24 | 35.8% | 32.3% | 83.3% | 0 | 0 | 1.5 | 3.8 | 2 | 0.8 | 0 | 2.8 | 4.9 |
Лиги ВТБ 2015-16 | 28 | 25:04 | 36.4% | 37.8% | 76% | 0 | 0.7 | 2.3 | 4.2 | 2 | 0.8 | 0 | 3.4 | 6.8 |
Мужской ЧЕ 2015
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужской Чемпионат Европы 2015 | 4 | 28:30 | 20.7% | 16.7% | 92.3% | 1 | 1.3 | 2 | 5 | 3 | 1.3 | 0 | 3.5 | 6.8 |
Мужской ЧЕ 2017
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужской Чемпионат Европы 2022 | 3 | 03:59 | 20% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 / 02 / 12 | Калев | Парма | 72-85 | 13:27 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2021 / 02 / 09 | Парма | Калев | 80-72 | 04:18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 / 02 / 07 | ЦСКА | Калев | 102-107 | 12:58 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021 / 02 / 01 | Калев | Енисей | 75-86 | 11:12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2021 / 01 / 29 | Калев | Зелена-Гура | 79-86 | 06:30 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021 / 01 / 24 | Цмоки-Минск | Калев | 72-80 | 21:53 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2021 / 01 / 18 | Калев | Зенит | 51-87 | 22:55 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2021 / 01 / 14 | Автодор | Калев | 87-61 | 25:08 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2020 / 12 / 12 | УНИКС | Калев | 83-66 | 14:26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2020 / 12 / 09 | Калев | Цмоки-Минск | 88-82 | 16:08 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2020 / 11 / 05 | Калев | Астана | 85-92 | 19:18 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
2020 / 10 / 05 | Химки | Калев | 92-74 | 20:03 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2020 / 09 / 26 | Зенит | Калев | 91-83 | 17:47 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
0