Армандс Шкеле (Armands Skele)
- Позиция: Атакующий защитник
- Дата рождения: 1983 / 09 / 04
- Рост: 192 см
- Вес: 87 кг
- Гражданство: Латвия
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
50%Респект
Армандс Шкеле (Armands Skele)
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 1983 / 09 / 04
- Рост 192 см
- Вес 87 кг
- Гражданство Латвия
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лиги ВТБ 2016-17 | 16 | 24:32 | 44.4% | 14.3% | 43.5% | 0 | 0 | 3.9 | 3.1 | 2.4 | 1.1 | 0.2 | 2 | 9.4 |
Лиги ВТБ 2014-15 | 20 | 18:44 | 42.7% | 30.8% | 58.3% | 0 | 0.7 | 2.9 | 2 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 2.2 | 6.4 |
Лиги ВТБ 2013-14 | 5 | 27:01 | 48% | 38.5% | 46.7% | 0 | 0.6 | 4.6 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0 | 3.2 | 12 |
Лиги ВТБ 2012-13 | 12 | 24:29 | 47.4% | 52.2% | 46.2% | 0 | 0.6 | 4.3 | 1.8 | 3.4 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 10.5 |
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига ВТБ 2011-12 | 15 | 27:25 | 36.6% | 15.8% | 47.4% | 0 | 0.9 | 4.4 | 2.8 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 9.1 |
Мужской ЧЕ 2013
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужской ЧЕ 2013 | 8 | 11:15 | 55.2% | 0% | 33.3% | 3.8 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0 | 1.4 | 4.4 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 / 04 / 23 | Автодор | ВЭФ | 96-84 | 25:18 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 11 |
2017 / 03 / 12 | ВЭФ | ЦСКА | 83-99 | 24:33 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 17 |
2017 / 02 / 27 | Цмоки-Минск | ВЭФ | 69-72 | 22:34 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2017 / 02 / 23 | ВЭФ | Нижний Н. | 73-78 | 22:18 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2017 / 02 / 05 | ВЭФ | Зенит | 73-82 | 22:07 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 |
2017 / 01 / 21 | Нижний Н. | ВЭФ | 74-81 | 23:24 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 16 |
2017 / 01 / 08 | ВЭФ | Енисей | 84-81 | 22:53 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 |
2017 / 01 / 05 | ВЭФ | Калев | 78-66 | 23:08 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
2016 / 12 / 11 | ЦСКА | ВЭФ | 82-51 | 21:20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 / 12 / 04 | Парма | ВЭФ | 74-81 | 25:19 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 |
2016 / 11 / 20 | УНИКС | ВЭФ | 89-84 | 21:56 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2016 / 11 / 13 | ВЭФ | Автодор | 87-76 | 25:36 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 |
2016 / 11 / 06 | ВЭФ | Цмоки-Минск | 88-85 | 38:00 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
2016 / 10 / 30 | Зенит | ВЭФ | 90-76 | 21:18 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 |
2016 / 10 / 22 | Астана | ВЭФ | 66-64 | 23:22 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2016 / 10 / 08 | Химки | ВЭФ | 73-76 | 29:33 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
0