Лэндри Шэмет (Landry Shamet)
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 1997 / 03 / 13
- Рост 193 см
- Вес 87 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 11 | 12:05 | 40.5% | 21.1% | 0% | 2.6 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 3.1 |
2023/24 | 46 | 15:46 | 43.2% | 34% | 82.6% | -3.2 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 7.1 |
Плейофф NBA 2023 | 10 | 18:30 | 37.8% | 37.9% | 75% | -2.6 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 4.8 |
2022/23 | 39 | 20:12 | 37.2% | 37.3% | 88% | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 2.2 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 8.5 |
Плейофф NBA 2022 | 12 | 16:05 | 39.6% | 34.6% | 71.4% | -2.2 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 4.3 |
2021/22 | 69 | 20:50 | 39.4% | 36.8% | 84% | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 8.3 |
Плейофф NBA 2021 | 12 | 17:10 | 43.9% | 37% | 80% | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 4.2 |
2020/21 | 61 | 22:53 | 40.8% | 38.7% | 84.6% | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 9.3 |
Плейофф NBA 2020 | 13 | 18:41 | 40.7% | 35.7% | 71.4% | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 5.2 |
2019/20 | 53 | 27:19 | 40.4% | 37.5% | 85.5% | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 2.7 | 9.3 |
Плейофф 2018-19 | 6 | 29:10 | 34.2% | 32.3% | 100% | 1 | 0.2 | 2 | 1.7 | 1.2 | 1 | 0 | 2.5 | 7.7 |
2018/19 | 79 | 22:50 | 43.1% | 42.2% | 80.6% | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 2 | 9.1 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 / 01 / 12 | Нью Йорк | Милуоки | 140-106 | 06:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 / 01 / 11 | Нью Йорк | Оклахома | 101-126 | 15:00 | -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2025 / 01 / 09 | Нью Йорк | Торонто | 112-98 | 21:00 | -4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
2025 / 01 / 07 | Нью Йорк | Орландо | 94-103 | 21:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2025 / 01 / 05 | Чикаго | Нью Йорк | 139-126 | 17:00 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2025 / 01 / 04 | Оклахома | Нью Йорк | 117-107 | 14:00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2025 / 01 / 02 | Нью Йорк | Юта | 119-103 | 11:00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2024 / 12 / 31 | Вашингтон | Нью Йорк | 106-126 | 11:00 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2024 / 12 / 29 | Вашингтон | Нью Йорк | 132-136 | 06:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024 / 12 / 28 | Орландо | Нью Йорк | 85-108 | 10:00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
2024 / 12 / 24 | Нью Йорк | Торонто | 139-125 | 01:00 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1