Сэм Хаузер (Sam Hauser)
- Позиция Легкий форвард
- Дата рождения 1997 / 12 / 08
- Рост 201 см
- Вес 98 кг
- Гражданство
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 11 | 21:21 | 38.1% | 32.4% | 100% | 5 | 0.8 | 3.5 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 8 |
Плейофф NBA 2024 | 19 | 14:47 | 42.9% | 38% | 100% | 4.5 | 0.4 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 5.4 |
2023/24 | 79 | 22:03 | 44.6% | 42.5% | 88.2% | 6.2 | 0.6 | 3.5 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 9 |
Плейофф NBA 2023 | 15 | 06:56 | 34.5% | 33.3% | 100% | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 |
2022/23 | 80 | 16:06 | 45.5% | 41.8% | 70.6% | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 6.4 |
Плейофф NBA 2022 | 7 | 02:07 | 25% | 33.3% | 100% | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
2021/22 | 25 | 06:24 | 46.9% | 44.2% | 0% | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 2.6 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 11 / 17 | Бостон | Торонто | 126-123 | 25:00 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
2024 / 11 / 14 | Бруклин | Бостон | 114-139 | 26:00 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2024 / 11 / 13 | Бостон | Атланта | 116-117 | 19:00 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2024 / 11 / 10 | Милуоки | Бостон | 107-113 | 12:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2024 / 11 / 09 | Бостон | Бруклин | 108-104 | 35:00 | 15 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
2024 / 11 / 07 | Бостон | Голден Стэйт | 112-118 | 22:00 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2024 / 11 / 05 | Атланта | Бостон | 93-123 | 20:00 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
2024 / 11 / 03 | Шарлотт | Бостон | 103-113 | 20:00 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2024 / 11 / 02 | Шарлотт | Бостон | 109-124 | 18:00 | -10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024 / 10 / 31 | Индиана | Бостон | 135-132 | 14:00 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2024 / 10 / 23 | Бостон | Нью Йорк | 132-109 | 24:00 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
0