Тони Ротен (Tony Wroten)
- Позиция: Разыгрывающий
- Дата рождения: 1993 / 04 / 13
- Рост: 198 см
- Вес: 92 кг
- Гражданство: США
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
73%Респект
Тони Ротен (Tony Wroten)
- Позиция Разыгрывающий
- Дата рождения 1993 / 04 / 13
- Рост 198 см
- Вес 92 кг
- Гражданство США
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лиги ВТБ 2018-19 | 13 | 19:57 | 51.6% | 30.4% | 61.5% | 0 | 0 | 2.8 | 5.7 | 2.6 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 15.7 |
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 8 | 18:02 | 33.8% | 17.6% | 54.1% | -8.4 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 3.6 | 0.4 | 0 | 1.4 | 8.4 |
2014/15 | 30 | 29:49 | 40.3% | 26.1% | 66.7% | -7.8 | 0.7 | 2.9 | 5.2 | 3.8 | 1.6 | 0.3 | 2.4 | 16.9 |
2013/14 | 72 | 24:30 | 42.7% | 21.3% | 64.1% | -6.1 | 1 | 3.2 | 3 | 2.8 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 13 |
Плейофф 2012-13 | 7 | 02:31 | 18.2% | 0% | 100% | -1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.1 |
2012/13 | 35 | 07:46 | 38.4% | 25% | 72.4% | -1.6 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 2.6 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 / 04 / 24 | Калев | Локомотив | 81-76 | 27:30 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 |
2019 / 04 / 20 | Калев | Нижний Н. | 94-84 | 22:23 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 |
2019 / 04 / 17 | Калев | Зенит | 96-80 | 28:03 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 |
2019 / 04 / 14 | Парма | Калев | 75-105 | 23:41 | 0 | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 16 |
2019 / 04 / 09 | Калев | УНИКС | 95-107 | 09:29 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019 / 03 / 28 | Зелена-Гура | Калев | 100-117 | 21:57 | 0 | 1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 26 |
2019 / 03 / 17 | Калев | Химки | 85-96 | 24:52 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 |
2019 / 03 / 11 | Калев | Астана | 102-74 | 21:49 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 |
2019 / 03 / 03 | Калев | Цмоки-Минск | 108-83 | 16:45 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2019 / 02 / 14 | Автодор | Калев | 112-109 | 19:05 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 9 |
2019 / 02 / 11 | Калев | Енисей | 109-91 | 19:38 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 |
2019 / 02 / 04 | Калев | ВЭФ | 75-85 | 13:34 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019 / 01 / 19 | УНИКС | Калев | 76-74 | 10:44 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
0