Джеральд Робинсон ( )
- Позиция: Разыгрывающий
- Дата рождения: 1989 / 02 / 10
- Рост: 185 см
- Вес: 82 кг
- Гражданство: США
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
50%Респект
Джеральд Робинсон ( )
- Позиция Разыгрывающий
- Дата рождения 1989 / 02 / 10
- Рост 185 см
- Вес 82 кг
- Гражданство США
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лиги ВТБ 2014-15 | 19 | 30:36 | 44.5% | 32.7% | 84.1% | 0 | 0.8 | 3.8 | 5.5 | 2.4 | 1.3 | 0.1 | 2.4 | 17.7 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 / 04 / 26 | ВЭФ | Зенит | 88-93 | 30:45 | 0 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 16 |
2015 / 04 / 19 | Астана | ВЭФ | 79-78 | 36:24 | 0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 |
2015 / 04 / 15 | ВЭФ | Автодор | 100-82 | 24:30 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 |
2015 / 04 / 12 | ВЭФ | Байзонс | 78-62 | 29:10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 |
2015 / 04 / 08 | Зенит | ВЭФ | 88-81 | 31:34 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 20 |
2015 / 04 / 04 | ВЭФ | Калев | 89-95 | 28:57 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 |
2015 / 03 / 30 | Нижний Н. | ВЭФ | 102-72 | 21:29 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2015 / 02 / 15 | ВЭФ | УНИКС | 75-82 | 33:42 | 0 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 |
2015 / 02 / 09 | ВЭФ | Цмоки-Минск | 86-61 | 28:33 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 |
2015 / 01 / 25 | Нимбурк | ВЭФ | 84-90 | 32:07 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2015 / 01 / 04 | ВЭФ | Астана | 61-75 | 26:36 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2014 / 12 / 28 | Байзонс | ВЭФ | 63-88 | 34:13 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 |
2014 / 12 / 20 | Калев | ВЭФ | 88-85 | 31:36 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 30 |
2014 / 12 / 15 | ВЭФ | Нижний Н. | 59-82 | 15:35 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2014 / 12 / 05 | ВЭФ | Нимбурк | 86-78 | 35:45 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 18 |
2014 / 11 / 30 | ВЭФ | Локомотив | 72-80 | 35:37 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 |
2014 / 11 / 23 | УНИКС | ВЭФ | 64-52 | 29:51 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
2014 / 11 / 17 | ВЭФ | ЦСКА | 72-87 | 38:09 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
2014 / 11 / 08 | Автодор | ВЭФ | 83-98 | 36:54 | 0 | 5 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 32 |
0