Зак Рэндолф (Zach Randolph)
- Позиция: Тяжелый форвард
- Дата рождения: 1981 / 07 / 16
- Рост: 206 см
- Вес: 113 кг
- Гражданство: США
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
91%Респект
Зак Рэндолф (Zach Randolph)
- Позиция Тяжелый форвард
- Дата рождения 1981 / 07 / 16
- Рост 206 см
- Вес 113 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плейофф 2016-17 | 6 | 31:40 | 42.2% | 14.3% | 72.7% | -6 | 1.5 | 8.2 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 13.2 |
2016/17 | 73 | 24:28 | 44.9% | 22.3% | 73.1% | 1 | 2.5 | 8.2 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 14.1 |
Плейофф 2015-16 | 4 | 29:54 | 37.1% | 0% | 85.7% | -14.5 | 3.8 | 8.8 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0 | 2.5 | 13 |
2015/16 | 68 | 29:39 | 47.5% | 23.1% | 79.6% | -0.4 | 2.6 | 7.8 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 15.3 |
Плейофф 2014-15 | 11 | 34:44 | 42.3% | 20% | 87.9% | -0.6 | 2.9 | 8.5 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 0 | 3.4 | 15.6 |
2014/15 | 71 | 32:26 | 48.7% | 35% | 76.5% | 4.9 | 3.2 | 10.5 | 2.2 | 2.2 | 1 | 0.2 | 2.5 | 16.1 |
Плейофф 2013-14 | 6 | 39:04 | 40.4% | 0% | 61% | -5.3 | 2.8 | 8.7 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 18.2 |
2013/14 | 79 | 34:14 | 46.7% | 10% | 74.2% | 2.1 | 3.4 | 10.1 | 2.5 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 17.4 |
Плейофф 2012-13 | 15 | 36:57 | 46% | 0% | 67% | 2.7 | 3.9 | 10 | 1.6 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 3.5 | 17.4 |
2012/13 | 76 | 34:18 | 46% | 8.7% | 75% | 3.8 | 4.1 | 11.2 | 1.4 | 2 | 0.8 | 0.4 | 2.4 | 15.4 |
Плейофф НБА 2012 | 7 | 35:24 | 42% | 0% | 62.9% | 4.3 | 3.9 | 9.9 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0.6 | 3.6 | 13.7 |
2011-12 | 28 | 26:14 | 46.3% | 25% | 65.9% | 4.1 | 2.8 | 8 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 11.6 |
Плейофф НБА 2011 | 13 | 39:38 | 44.6% | 25% | 82.1% | 0.6 | 3.3 | 10.8 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 3.5 | 22.2 |
2010/2011 | 75 | 36:18 | 50.4% | 18.6% | 75.8% | 3.5 | 4.3 | 12.2 | 2.2 | 2 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 20.1 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 / 04 / 28 | Мемфис | Сан Антонио | 96-103 | 38:00 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 |
2017 / 04 / 26 | Сан Антонио | Мемфис | 116-103 | 26:00 | -8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 |
2017 / 04 / 23 | Мемфис | Сан Антонио | 110-108 | 35:00 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2017 / 04 / 21 | Мемфис | Сан Антонио | 105-94 | 29:00 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
2017 / 04 / 18 | Сан Антонио | Мемфис | 96-82 | 36:00 | -12 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 18 |
2017 / 04 / 16 | Сан Антонио | Мемфис | 111-82 | 26:00 | -39 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
0