Делон Райт (Delon Wright)
- Позиция Разыгрывающий
- Дата рождения 1992 / 04 / 26
- Рост 196 см
- Вес 84 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 12 | 17:30 | 32.4% | 25% | 50% | -2.5 | 0.5 | 1.6 | 2 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 2.8 |
Плейофф NBA 2024 | 4 | 26:45 | 60% | 60% | 100% | -5.3 | 0.5 | 3 | 1.8 | 0 | 1 | 0.3 | 1.3 | 8 |
2023/24 | 47 | 15:45 | 39.6% | 36.8% | 82.2% | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 4.5 |
2022/23 | 49 | 24:18 | 47.4% | 33.9% | 87.9% | 1.3 | 1.2 | 3.7 | 3.8 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 7.4 |
Плейофф NBA 2022 | 5 | 27:24 | 51.7% | 38.5% | 66.7% | 3.6 | 2.2 | 4.8 | 2.8 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 8.2 |
2021/22 | 78 | 18:55 | 45.8% | 38.5% | 84.6% | 0.8 | 0.7 | 2.9 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 4.5 |
2020/21 | 63 | 27:46 | 46.3% | 37.2% | 80.2% | -1.7 | 1 | 4.3 | 4.4 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 10.2 |
Плейофф NBA 2020 | 4 | 13:15 | 60% | 50% | 60% | -5.8 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.5 | 4 |
2019/20 | 73 | 21:31 | 46.1% | 36.7% | 77% | 0.5 | 1 | 3.8 | 3.3 | 1 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 6.9 |
2018/19 | 75 | 22:39 | 43.4% | 29.9% | 79.3% | 0 | 0.9 | 3.6 | 3.3 | 1 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 8.7 |
Плейофф 2017-18 | 10 | 21:24 | 45.6% | 42.9% | 93.8% | -0.9 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 1 | 8.6 |
2017/18 | 69 | 20:47 | 46.5% | 36.4% | 83.2% | 3.4 | 0.7 | 2.9 | 2.9 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.2 | 8.1 |
Плейофф 2016-17 | 9 | 10:13 | 52.9% | 33.3% | 71.4% | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 2.8 |
2016/17 | 27 | 16:37 | 42.2% | 33.3% | 76.4% | 3.3 | 0.6 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1.1 | 5.6 |
Плейофф 2015-16 | 9 | 04:36 | 30% | 0% | 61.5% | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.6 |
2015/16 | 27 | 08:29 | 44.4% | 38.5% | 74.3% | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 3.8 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 11 / 21 | Милуоки | Чикаго | 122-106 | 12:00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024 / 11 / 19 | Милуоки | Хьюстон | 101-100 | 23:00 | -3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2024 / 11 / 16 | Шарлотт | Милуоки | 115-114 | 33:00 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
2024 / 11 / 14 | Милуоки | Детройт | 127-120 | 27:00 | -12 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2024 / 11 / 13 | Милуоки | Торонто | 99-85 | 24:00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
2024 / 11 / 05 | Кливленд | Милуоки | 116-114 | 04:00 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 / 11 / 03 | Милуоки | Кливленд | 113-114 | 17:00 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2024 / 11 / 01 | Мемфис | Милуоки | 122-99 | 21:00 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
2024 / 10 / 29 | Бостон | Милуоки | 119-108 | 10:00 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 / 10 / 28 | Бруклин | Милуоки | 115-102 | 13:00 | -13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2024 / 10 / 26 | Милуоки | Чикаго | 122-133 | 13:00 | -6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2024 / 10 / 24 | Филадельфия | Милуоки | 109-124 | 13:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
0