Д'Анджело Расселл (D'Angelo Russell)
- Позиция Разыгрывающий
- Дата рождения 1996 / 02 / 22
- Рост 193 см
- Вес 87 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 14 | 27:42 | 39.7% | 31.2% | 92.6% | 5.9 | 0.4 | 2.4 | 4.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.9 | 11.8 |
Плейофф NBA 2024 | 5 | 36:48 | 38.4% | 31.8% | 50% | 4.4 | 0.2 | 2.8 | 4.2 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 14.2 |
2023/24 | 76 | 32:40 | 45.6% | 41.5% | 82.8% | 2.4 | 0.4 | 3.1 | 6.3 | 2 | 0.9 | 0.5 | 2 | 18 |
Плейофф NBA 2023 | 16 | 29:30 | 42.6% | 31% | 76.9% | 0.5 | 0.6 | 2.9 | 4.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 2 | 13.3 |
2022/23 | 70 | 32:28 | 47% | 39.7% | 83.1% | 1.1 | 0.5 | 3.1 | 6.2 | 2.6 | 1 | 0.4 | 2 | 17.8 |
Плейофф NBA 2022 | 6 | 32:50 | 33.3% | 38.7% | 75% | -0.7 | 0 | 2.5 | 6.7 | 2.8 | 1.5 | 0 | 2.8 | 12 |
2021/22 | 67 | 31:57 | 41.1% | 34.2% | 82.6% | 3.5 | 0.4 | 3.3 | 7.1 | 2.5 | 1 | 0.3 | 2 | 18.1 |
2020/21 | 42 | 28:30 | 43.1% | 38.7% | 76.5% | -4.6 | 0.4 | 2.6 | 5.8 | 2.7 | 1 | 0.4 | 1.6 | 19 |
2019/20 | 45 | 31:57 | 42.6% | 36.6% | 80.9% | -5.7 | 0.4 | 3.9 | 6.3 | 3.3 | 1.1 | 0.3 | 1.9 | 23.1 |
Плейофф 2018-19 | 5 | 29:36 | 36.3% | 32.4% | 84.6% | -17.8 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 3 | 1.4 | 0.2 | 2.4 | 19.4 |
2018/19 | 81 | 30:15 | 43.4% | 36.9% | 78% | 0.3 | 0.7 | 3.9 | 7 | 3.1 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 21.1 |
2017/18 | 48 | 25:41 | 41.6% | 32.4% | 74% | -3.8 | 0.6 | 3.9 | 5.2 | 3.1 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 15.5 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 11 / 20 | Лэйкерс | Юта | 124-118 | 26:00 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
2024 / 11 / 17 | Новый Орлеан | Лэйкерс | 99-104 | 21:00 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2024 / 11 / 16 | Сан Антонио | Лэйкерс | 115-120 | 30:00 | 13 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 |
2024 / 11 / 14 | Лэйкерс | Мемфис | 128-123 | 20:00 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2024 / 11 / 11 | Лэйкерс | Торонто | 123-103 | 27:00 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
2024 / 11 / 09 | Лэйкерс | Филадельфия | 116-106 | 25:00 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024 / 11 / 07 | Мемфис | Лэйкерс | 131-114 | 22:00 | -9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
2024 / 11 / 05 | Детройт | Лэйкерс | 115-103 | 33:00 | -1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 |
2024 / 11 / 02 | Торонто | Лэйкерс | 125-131 | 32:00 | 14 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 |
2024 / 10 / 31 | Кливленд | Лэйкерс | 134-110 | 24:00 | -8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024 / 10 / 29 | Финикс | Лэйкерс | 109-105 | 33:00 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 |
2024 / 10 / 27 | Лэйкерс | Сакраменто | 131-127 | 32:00 | 17 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 16 |
2024 / 10 / 26 | Лэйкерс | Финикс | 123-116 | 29:00 | -6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
2024 / 10 / 23 | Лэйкерс | Миннесота | 110-103 | 34:00 | 15 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 |
-1