Александр Рашич (Alexandr Rasic)
- Позиция: Атакующий защитник
- Дата рождения: 1984 / 03 / 16
- Рост: 195 см
- Вес: 90 кг
- Гражданство: Сербия
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
50%Респект
Александр Рашич (Alexandr Rasic)
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 1984 / 03 / 16
- Рост 195 см
- Вес 90 кг
- Гражданство Сербия
Евролига
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Евролиги 2012/13 | 14 | 12:25 | 40% | 41.4% | 100% | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.9 | 3.9 |
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига ВТБ 2011-12 | 14 | 17:18 | 33.3% | 38.9% | 100% | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 0 | 2.1 | 3.9 |
Мужской ЧЕ 2011
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужской ЧЕ 2011 | 6 | 21:30 | 39.3% | 29.4% | 75% | 0 | 0.3 | 0.8 | 2.2 | 1 | 0.8 | 0 | 1.7 | 5.5 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 / 04 / 04 | Баскония | Монтепаски | 76-64 | 15:45 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013 / 03 / 29 | Монтепаски | Барселона | 69-77 | 29:57 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2013 / 03 / 22 | Бешикташ | Монтепаски | 72-70 | 04:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 / 03 / 08 | Химки | Монтепаски | 78-71 | 13:02 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2013 / 02 / 15 | Монтепаски | Баскония | 85-74 | 08:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2013 / 01 / 31 | Барселона | Монтепаски | 85-66 | 17:46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2013 / 01 / 25 | Монтепаски | Бешикташ | 63-57 | 02:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 / 01 / 11 | Монтепаски | Химки | 82-76 | 09:12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2012 / 12 / 13 | Монтепаски | Проком | 88-95 | 19:02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2012 / 12 / 07 | Шалон | Монтепаски | 108-103 | 11:24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2012 / 11 / 30 | Монтепаски | Уникаха | 91-72 | 20:46 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
2012 / 11 / 15 | Альба | Монтепаски | 73-75 | 03:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 / 10 / 18 | Маккаби | Монтепаски | 70-68 | 07:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2012 / 10 / 12 | Монтепаски | Альба | 82-92 | 10:38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
0