Джордан Пул (Jordan Poole)
- Позиция Разыгрывающий
- Дата рождения 1999 / 06 / 19
- Рост 193 см
- Вес 88 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 13 | 30:00 | 46% | 44.4% | 90.2% | -11.6 | 0.3 | 2.3 | 4.5 | 3.2 | 1.9 | 0.5 | 3.5 | 21.1 |
2023/24 | 78 | 30:01 | 41.4% | 32.6% | 87.8% | -6.9 | 0.4 | 2.7 | 4.4 | 2.4 | 1.1 | 0.3 | 3.1 | 17.4 |
Плейофф NBA 2023 | 13 | 21:46 | 34.1% | 25.4% | 76.5% | -0.4 | 0.3 | 2.2 | 3.5 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 2.5 | 10.3 |
2022/23 | 81 | 30:11 | 42.8% | 33.2% | 87.1% | -0.5 | 0.4 | 2.7 | 4.5 | 3.1 | 0.8 | 0.3 | 2.6 | 20.4 |
Плейофф NBA 2022 | 22 | 27:34 | 50.8% | 39.1% | 91.5% | 2.5 | 0.4 | 2.8 | 3.8 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 2.8 | 17 |
2021/22 | 76 | 30:03 | 44.8% | 36.4% | 92.5% | 4.3 | 0.4 | 3.4 | 4 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 2.7 | 18.5 |
2020/21 | 52 | 19:28 | 43.3% | 35.2% | 88.2% | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | 12 |
2019/20 | 57 | 22:26 | 33.1% | 27.8% | 79.8% | -3.5 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 8.8 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 11 / 19 | Нью Йорк | Вашингтон | 134-106 | 27:00 | -14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2024 / 11 / 18 | Вашингтон | Детройт | 104-124 | 27:00 | -33 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22 |
2024 / 11 / 16 | Атланта | Вашингтон | 129-117 | 29:00 | -7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 22 |
2024 / 11 / 14 | Сан Антонио | Вашингтон | 139-130 | 33:00 | -6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 42 |
2024 / 11 / 12 | Хьюстон | Вашингтон | 107-92 | 34:00 | -10 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 | 11 |
2024 / 11 / 11 | Орландо | Вашингтон | 121-94 | 31:00 | -12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 24 |
2024 / 11 / 09 | Мемфис | Вашингтон | 128-104 | 23:00 | -20 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 |
2024 / 11 / 05 | Вашингтон | Голден Стэйт | 112-125 | 34:00 | -9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 24 |
2024 / 11 / 03 | Вашингтон | Майами | 98-118 | 31:00 | -22 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 21 |
2024 / 10 / 31 | Вашингтон | Атланта | 133-120 | 32:00 | 14 | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 4 | 24 |
2024 / 10 / 29 | Атланта | Вашингтон | 119-121 | 33:00 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 26 |
2024 / 10 / 27 | Вашингтон | Кливленд | 116-135 | 24:00 | -17 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 |
2024 / 10 / 25 | Вашингтон | Бостон | 102-122 | 32:00 | -19 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 26 |
0