Брэндон Пол (Brandon Paul)
- Позиция: Атакующий защитник
- Дата рождения: 1991 / 04 / 30
- Рост: 193 см
- Вес: 91 кг
- Гражданство:
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
50%Респект
Брэндон Пол (Brandon Paul)
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 1991 / 04 / 30
- Рост 193 см
- Вес 91 кг
- Гражданство
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лиги ВТБ 2013-14 | 9 | 12:32 | 31.7% | 29.4% | 76.2% | 0 | 0.4 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 5.2 |
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плейофф 2017-18 | 1 | 03:00 | 0% | 0% | 0% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 58 | 09:47 | 42.9% | 27.8% | 51.2% | -0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 1 | 2.5 |
Евролига
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плейофф Евролиги 2016/17 | 4 | 12:52 | 21.4% | 28.6% | 56.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.8 | 4.3 |
Чемпионат Евролиги 2016/17 | 18 | 18:21 | 40.8% | 41.5% | 75% | 0 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 2.6 | 9.6 |
Чемпионат Евролиги 2017/18 | 17 | 18:38 | 41.3% | 43% | 73.2% | 0 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 2.6 | 9.6 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 / 01 / 19 | Локомотив | Нижний Н. | 67-70 | 03:35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 / 01 / 05 | Летувос Ритас | Нижний Н. | 82-71 | 08:21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013 / 12 / 08 | Нижний Н. | Туров | 88-72 | 13:24 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2013 / 12 / 01 | БК Донецк | Нижний Н. | 75-83 | 05:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2013 / 11 / 17 | Нимбурк | Нижний Н. | 70-85 | 07:19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2013 / 11 / 03 | УНИКС | Нижний Н. | 70-60 | 13:23 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013 / 10 / 27 | Нижний Н. | Локомотив | 73-84 | 11:53 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2013 / 10 / 20 | Калев | Нижний Н. | 84-92 | 24:11 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
2013 / 10 / 13 | Нижний Н. | Летувос Ритас | 66-70 | 25:46 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 |
0