Трент Плейстед (Trent Plaisted)44
- Позиция: Центровой
- Дата рождения: 1986 / 10 / 20
- Рост: 211 см
- Вес: 0 кг
- Гражданство: США
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
50%Респект
Трент Плейстед (Trent Plaisted)44
- Позиция Центровой
- Дата рождения 1986 / 10 / 20
- Рост 211 см
- Вес 0 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|
Евролига
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Евролиги 2014/15 | 10 | 13:09 | 54.5% | 0% | 33.3% | 0 | 1 | 2.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 2 | 3 |
Евролиги 2010/11 | 3 | 17:38 | 58.8% | 0% | 50% | 0 | 1.7 | 5.7 | 0.3 | 2 | 0.7 | 0.7 | 3 | 7.7 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 / 12 / 18 | ЦСКА | Лимож | 88-56 | 14:35 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2014 / 12 / 12 | Лимож | Альба | 65-71 | 16:15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2014 / 12 / 04 | Лимож | Уникаха | 67-64 | 15:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
2014 / 11 / 28 | Цедевита | Лимож | 102-83 | 08:24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2014 / 11 / 20 | Лимож | Маккаби | 73-79 | 10:09 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2014 / 11 / 14 | Лимож | ЦСКА | 76-86 | 23:32 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2014 / 11 / 07 | Альба | Лимож | 89-66 | 12:47 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2014 / 10 / 31 | Уникаха | Лимож | 75-69 | 03:35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2014 / 10 / 24 | Лимож | Цедевита | 71-60 | 13:48 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2014 / 10 / 16 | Маккаби | Лимож | 92-76 | 13:23 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2011 / 03 / 03 | Олимпиакос | Жальгирис | 78-64 | 23:19 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 |
2011 / 02 / 24 | Жальгирис | Валенсия | 74-80 | 09:07 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2011 / 02 / 16 | Жальгирис | Фенербахче | 85-84 | 20:29 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
2010 / 10 / 21 | Филадельфия | Нью Йорк | 118-91 | 05:24 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2010 / 10 / 07 | Бостон | Филадельфия | 93-65 | 17:27 | -16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0