Джереми Парго (Jeremy Pargo)
- Позиция: Разыгрывающий
- Дата рождения: 1986 / 03 / 17
- Рост: 188 см
- Вес: 100 кг
- Гражданство: США
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
81%Респект
Джереми Парго (Jeremy Pargo)
- Позиция Разыгрывающий
- Дата рождения 1986 / 03 / 17
- Рост 188 см
- Вес 100 кг
- Гражданство США
Лига ВТБ
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плейофф Лиги ВТБ | 10 | 16:33 | 32.1% | 0% | 66.7% | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 4.4 |
Лиги ВТБ 2013-14 | 13 | 21:44 | 42.7% | 25% | 71.4% | 0 | 0.3 | 1.8 | 3.4 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 6.2 |
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 3 | 14:40 | 50% | 42.9% | 0% | 0 | 0.3 | 1 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 0 | 2.7 | 8.3 |
2012/13 | 39 | 16:47 | 39.6% | 33.8% | 67.7% | -2.8 | 0.2 | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 6.8 |
2011-12 | 44 | 09:38 | 33.3% | 26.3% | 59.3% | -2.7 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 2.9 |
Евролига
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евролига. Сезон 18/19 | 11 | 19:09 | 23.8% | 21.6% | 58.3% | 0 | 0.2 | 1.7 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 5.5 |
Чемпионат Евролиги 2014/15 | 27 | 31:59 | 40.2% | 28.2% | 75.9% | 0 | 0.3 | 3.2 | 5.4 | 2.9 | 0.2 | 0.1 | 2.2 | 13.7 |
Чемпионат Евролиги 2013/14 | 27 | 15:25 | 45.2% | 25.7% | 65.2% | 0 | 0.2 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 5 |
Евролиги 2010/11 | 20 | 30:10 | 47.4% | 39.2% | 67.2% | 0 | 0.7 | 3.4 | 4.4 | 2.3 | 1 | 0 | 3 | 13.6 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 / 06 / 13 | ЦСКА | Нижний Н. | 82-66 | 12:25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2014 / 06 / 10 | Нижний Н. | ЦСКА | 59-86 | 16:52 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2014 / 06 / 09 | Нижний Н. | ЦСКА | 54-65 | 09:30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2014 / 06 / 02 | ЦСКА | УНИКС | 92-86 | 17:50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2014 / 05 / 30 | УНИКС | ЦСКА | 61-65 | 12:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2014 / 05 / 29 | УНИКС | ЦСКА | 90-92 | 21:34 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2014 / 05 / 26 | ЦСКА | Локомотив | 84-65 | 20:33 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
2014 / 05 / 23 | Локомотив | ЦСКА | 78-79 | 11:12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2014 / 05 / 22 | Локомотив | ЦСКА | 73-76 | 16:24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
2014 / 05 / 18 | Барселона | ЦСКА | 93-78 | 23:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
2014 / 05 / 10 | ЦСКА | Локомотив | 66-81 | 26:44 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 |
0