Келли Олиник (Kelly Olynyk)
- Позиция Тяжелый форвард
- Дата рождения 1991 / 04 / 19
- Рост 211 см
- Вес 109 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 15 | 14:52 | 46.5% | 44% | 82.6% | -2.7 | 0.9 | 3.6 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 6.4 |
2023/24 | 78 | 22:33 | 55.5% | 38.7% | 83.3% | -3.4 | 1.4 | 5.3 | 4.4 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 2.9 | 9.8 |
2022/23 | 67 | 28:31 | 49.5% | 39% | 85.2% | 0.5 | 1.2 | 6.2 | 3.7 | 2.4 | 0.9 | 0.5 | 3.4 | 12.3 |
2021/22 | 40 | 19:04 | 44.8% | 33.6% | 77.5% | -1.8 | 1.4 | 4.4 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 9.1 |
2020/21 | 70 | 28:33 | 48.4% | 34.3% | 82.9% | -1.4 | 1.2 | 7 | 2.9 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 3 | 13.5 |
Плейофф NBA 2020 | 17 | 15:17 | 47.4% | 34.7% | 82.1% | 3.1 | 0.8 | 4.6 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 2.1 | 7.6 |
2019/20 | 67 | 19:24 | 46.2% | 40.6% | 86% | 0.9 | 0.7 | 4.6 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 2.6 | 8.2 |
2018/19 | 79 | 22:56 | 46.3% | 35.4% | 82.2% | 1.3 | 0.9 | 4.7 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 2.3 | 10 |
Плейофф 2017-18 | 5 | 29:12 | 47.7% | 42.1% | 70% | -2.4 | 1.4 | 4.6 | 3.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 3.8 | 12.8 |
2017/18 | 76 | 23:23 | 49.7% | 37.9% | 77% | 3 | 1.2 | 5.7 | 2.7 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 2.9 | 11.5 |
Плейофф 2016-17 | 18 | 19:16 | 51.2% | 31.9% | 73.3% | 0.9 | 0.8 | 3.2 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 2.6 | 9.2 |
2016/17 | 75 | 20:27 | 51.2% | 35.4% | 73.2% | 0.2 | 1 | 4.8 | 2 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 2.8 | 9 |
Плейофф 2015-16 | 4 | 07:53 | 11.1% | 0% | 0% | -8 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.5 |
2015/16 | 69 | 20:12 | 45.5% | 40.5% | 75% | 3.3 | 1 | 4.1 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 2.4 | 10 |
Плейофф 2014-15 | 4 | 13:19 | 53.8% | 50% | 50% | -0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 4.5 |
2014/15 | 64 | 22:14 | 47.5% | 34.9% | 68.4% | 3.6 | 1.5 | 4.8 | 1.7 | 1.5 | 1 | 0.6 | 3.3 | 10.3 |
2013/14 | 70 | 19:59 | 46.6% | 35.1% | 81.1% | -0.1 | 2 | 5.2 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 3.2 | 8.7 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 / 01 / 10 | Кливленд | Торонто | 132-126 | 06:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2025 / 01 / 09 | Нью Йорк | Торонто | 112-98 | 18:00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
2025 / 01 / 07 | Торонто | Милуоки | 104-128 | 10:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2025 / 01 / 04 | Торонто | Орландо | 97-106 | 15:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
2025 / 01 / 02 | Торонто | Бруклин | 130-113 | 14:00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2024 / 12 / 31 | Бостон | Торонто | 125-71 | 10:00 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2024 / 12 / 30 | Торонто | Атланта | 107-136 | 12:00 | -1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2024 / 12 / 27 | Мемфис | Торонто | 155-126 | 23:00 | -8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
2024 / 12 / 24 | Нью Йорк | Торонто | 139-125 | 18:00 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2024 / 12 / 23 | Торонто | Хьюстон | 110-114 | 25:00 | -2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 |
2024 / 12 / 20 | Торонто | Бруклин | 94-101 | 18:00 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 |
2024 / 12 / 17 | Торонто | Чикаго | 121-122 | 13:00 | -7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 |
2024 / 12 / 13 | Майами | Торонто | 114-104 | 12:00 | -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2024 / 12 / 10 | Торонто | Нью Йорк | 108-113 | 15:00 | -15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
2024 / 12 / 08 | Торонто | Даллас | 118-125 | 14:00 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
0