Оньека Оконгву (Onyeka Okongwu)
- Позиция Тяжелый форвард
- Дата рождения 2000 / 12 / 11
- Рост 206 см
- Вес 111 кг
- Гражданство США
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 13 | 23:09 | 55.2% | 23.1% | 80% | -2.7 | 2.1 | 6.2 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 2.2 | 10.8 |
2023/24 | 55 | 25:31 | 61.1% | 33.3% | 79.3% | -0.4 | 2.6 | 6.8 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 2.9 | 10.2 |
Плейофф NBA 2023 | 6 | 21:50 | 60% | 100% | 50% | -2.3 | 3.2 | 6.3 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 3 | 6 |
2022/23 | 80 | 23:07 | 63.8% | 30.8% | 78.1% | 0.8 | 2.7 | 7.2 | 1 | 1 | 0.7 | 1.3 | 3.1 | 9.9 |
Плейофф NBA 2022 | 5 | 21:48 | 56.3% | 0% | 80% | -0.4 | 2.2 | 5.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.8 | 5.2 |
2021/22 | 49 | 20:34 | 68.9% | 0% | 72.3% | 2.2 | 2.4 | 5.9 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 3.1 | 8.1 |
Плейофф NBA 2021 | 18 | 09:16 | 53.1% | 0% | 66.7% | -1.3 | 1.2 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 2.7 |
2020/21 | 50 | 11:58 | 64.4% | 0% | 63.2% | -1.8 | 1.2 | 3.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 2 | 4.6 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 11 / 21 | Голден Стэйт | Атланта | 120-97 | 23:00 | -17 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 |
2024 / 11 / 19 | Сакраменто | Атланта | 108-109 | 20:00 | -13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
2024 / 11 / 18 | Портленд | Атланта | 114-109 | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 / 11 / 16 | Атланта | Вашингтон | 129-117 | 26:00 | 9 | 13 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 |
2024 / 11 / 13 | Бостон | Атланта | 116-117 | 31:00 | 15 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 |
2024 / 11 / 10 | Атланта | Чикаго | 113-125 | 22:00 | -10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2024 / 11 / 09 | Детройт | Атланта | 122-121 | 17:00 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
2024 / 11 / 07 | Атланта | Нью Йорк | 121-116 | 20:00 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2024 / 11 / 05 | Атланта | Бостон | 93-123 | 23:00 | -16 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 |
2024 / 11 / 02 | Атланта | Сакраменто | 115-123 | 19:00 | -4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
2024 / 10 / 31 | Вашингтон | Атланта | 133-120 | 24:00 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2024 / 10 / 28 | Оклахома | Атланта | 128-104 | 23:00 | -16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
2024 / 10 / 26 | Атланта | Шарлотт | 125-120 | 26:00 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2024 / 10 / 24 | Атланта | Бруклин | 120-116 | 27:00 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 26 |
0