Джош Окоги (Josh Okogie)
- Позиция Легкий форвард
- Дата рождения 1998 / 09 / 01
- Рост 193 см
- Вес 96 кг
- Гражданство Нигерия
NBA
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 10 | 15:24 | 52.6% | 52.6% | 65% | -3 | 1.4 | 3.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 8.3 |
Плейофф NBA 2024 | 4 | 07:15 | 55.6% | 33.3% | 50% | 1.3 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.8 | 3.5 |
2023/24 | 60 | 16:03 | 41.7% | 30.8% | 74.5% | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 4.6 |
Плейофф NBA 2023 | 10 | 17:42 | 37.8% | 14.3% | 84.6% | -4.7 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 4.1 |
2022/23 | 71 | 18:33 | 39.4% | 33.3% | 72.3% | 1.4 | 1.5 | 3.5 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 7.3 |
Плейофф NBA 2022 | 1 | 02:00 | 0% | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 48 | 10:37 | 40.4% | 29.8% | 68.6% | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 2.8 |
2020/21 | 59 | 20:17 | 40.2% | 26.9% | 76.9% | -3.3 | 1.1 | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 2.1 | 5.4 |
2019/20 | 62 | 24:55 | 42.7% | 26.6% | 79.6% | -2.6 | 1.4 | 4.3 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 8.6 |
2018/19 | 73 | 23:50 | 38.5% | 28% | 73.1% | -0.8 | 0.6 | 2.9 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 2.3 | 7.7 |
Олимпийские игры
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Олимпийские игры 2020 | 3 | 15:31 | 33.3% | 0% | 100% | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1 | 4.3 |
Чемпионат Мира 2019
Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 24:00 | 42.9% | 42.1% | 90.5% | 0 | 0 | 3.6 | 4.4 | 2 | 2.4 | 1.2 | 1.6 | 12.6 |
Текущий сезон
Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 11 / 28 | Финикс | Бруклин | 117-127 | 01:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 / 11 / 27 | Финикс | Лэйкерс | 127-100 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2024 / 11 / 21 | Финикс | Нью Йорк | 122-138 | 22:00 | -2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2024 / 11 / 19 | Финикс | Орландо | 99-109 | 21:00 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
2024 / 11 / 17 | Миннесота | Финикс | 120-117 | 16:00 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2024 / 11 / 16 | Оклахома | Финикс | 99-83 | 30:00 | -13 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 |
2024 / 11 / 14 | Сакраменто | Финикс | 127-104 | 28:00 | -8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 |
2024 / 11 / 13 | Юта | Финикс | 112-120 | 12:00 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2024 / 11 / 11 | Финикс | Сакраменто | 118-127 | 16:00 | -6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
2024 / 11 / 09 | Даллас | Финикс | 113-114 | 05:00 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
0